Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Palestino Chile | 6Goles recibidos desde fuera del área | 0.40Por partido |
2 | Huachipato Chile | 3 | 0.20 |
U. de Chile Chile | 3 | 0.20 | |
D. Iquique Chile | 3 | 0.20 | |
A. Italiano Chile | 3 | 0.20 | |
O´Higgins Chile | 3 | 0.20 | |
3 | Everton Viña Chile | 2 | 0.13 |
Deportes Temuco Chile | 2 | 0.13 | |
Colo Colo Chile | 2 | 0.13 | |
4 | CD San Luis Chile | 1 | 0.07 |
U. Católica Chile | 1 | 0.07 | |
U. Española Chile | 1 | 0.07 | |
Curicó Unido Chile | 1 | 0.07 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9