
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  D. Iquique
                                Chile | 73Tarjetas | 
| 2 |  O´Higgins
                                Chile | 63 | 
|  U. de Chile
                                Chile | 63 | |
| 3 |  Huachipato
                                Chile | 61 | 
| 4 |  U. Española
                                Chile | 60 | 
| 5 |  Antofagasta
                                Chile | 58 | 
| 6 |  U. de Conce
                                Chile | 57 | 
|  Colo Colo
                                Chile | 57 | |
| 7 |  Curicó Unido
                                Chile | 56 | 
| 8 |  Coquimbo Unido
                                Chile | 54 | 
| 9 |  U. La Calera
                                Chile | 53 | 
| 10 |  A. Italiano
                                Chile | 52 | 
| 11 |  Palestino
                                Chile | 48 | 
| 12 |  Everton Viña
                                Chile | 47 | 
| 13 |  Cobresal
                                Chile | 43 | 
| 14 |  U. Católica
                                Chile | 39 | 




