
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matej Kovar | PSV | 3 |
| - | Gabriel Pereira | FC København | 3 |
| - | Baris Alper Yilmaz | Galatasaray | 3 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matej Kovar | PSV | 270 |
| - | Gabriel Pereira | FC København | 270 |
| - | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 270 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mika Godts | Ajax | 3 |
| - | Folarin Balogun | Monaco | 3 |
| - | Jeremie Frimpong | Liverpool | 3 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tom Bischof | FC Bayern München | 3 |
| - | Marc Giger | Union Saint-Gilloise | 3 |
| - | Ricardinho | Kairat | 3 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mignolet | Club Brugge | 1 |
| - | Sherkhan Kalmurza | Kairat | 1 |
| - | Marco Carnesecchi | Atalanta | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mignolet | Club Brugge | 100 |
| - | Marco Carnesecchi | Atalanta | 100 |
| - | Jindrich Stanek | Slavia Prague | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rúben Dias | Manchester City | 343 |
| 2 | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 317 |
| 3 | Virgil Van Dijk | Liverpool | 310 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 3 |
| - | Aubameyang | Marseille | 3 |
| 2 | Michael Olise | FC Bayern München | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Real Madrid | 16 |
| 2 | Arda Guler | Real Madrid | 12 |
| 3 | Nicolas Pepe | Villarreal | 11 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Trincão | Sporting CP | 11 |
| - | Jens Hauge | Bodø/Glimt | 11 |
| 2 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | 9 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ousseynou Niang | Union Saint-Gilloise | 11 |
| 2 | Rashford | Barcelona | 10 |
| 3 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | 9 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matej Kovar | PSV | 100 |
| - | Gabriel Pereira | FC København | 100 |
| - | Matt O'Riley | Marseille | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matej Kovar | PSV | 3 |
| - | Gabriel Pereira | FC København | 3 |
| - | Daniel Vivian | Athletic Club | 3 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Rodríguez | Union Saint-Gilloise | 31 |
| 2 | Vlad Dragomir | Pafos | 30 |
| 3 | Ousseynou Niang | Union Saint-Gilloise | 25 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matheus Silva | Qarabag | 33 |
| 2 | Santiago Mouriño | Villarreal | 28 |
| 3 | Lukas Lerager | FC København | 24 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matheus Silva | Qarabag | 57 |
| 2 | Santiago Mouriño | Villarreal | 45 |
| - | Kevin Rodríguez | Union Saint-Gilloise | 45 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 100 |
| - | Neuer | FC Bayern München | 100 |
| - | Zaid Romero | Club Brugge | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Vlad Dragomir | Pafos | 16 |
| 2 | Matheus Silva | Qarabag | 12 |
| - | Jonathan Burkhardt | Eintracht Frankfurt | 12 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ibrahima Konate | Liverpool | 13 |
| - | Egor Sorokin | Kairat | 13 |
| - | Tomas Chory | Slavia Prague | 13 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tomas Chory | Slavia Prague | 24 |
| 2 | Dan Burn | Newcastle United | 19 |
| - | Matheus Silva | Qarabag | 19 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matej Kovar | PSV | 100 |
| - | Leon Goretzka | FC Bayern München | 100 |
| - | Nico O'Reilly | Manchester City | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ousseynou Niang | Union Saint-Gilloise | 24 |
| - | Kevin Rodríguez | Union Saint-Gilloise | 24 |
| 2 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | 23 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matheus Silva | Qarabag | 26 |
| 2 | Santiago Mouriño | Villarreal | 23 |
| 3 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 22 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ousseynou Niang | Union Saint-Gilloise | 39 |
| - | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | 39 |
| 2 | Matheus Silva | Qarabag | 38 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Robinio Vaz | Marseille | 100 |
| - | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 100 |
| - | Neuer | FC Bayern München | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Mouriño | Villarreal | 8 |
| - | Ko Itakura | Ajax | 8 |
| 2 | Benjamin Pavard | Marseille | 7 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matheus Silva | Qarabag | 15 |
| 2 | Pedri | Barcelona | 9 |
| - | Jeremy Doku | Manchester City | 9 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 10 |
| - | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 10 |
| - | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 10 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Pereira | FC København | 4 |
| - | Dominik Kotarski | FC København | 4 |
| - | Claesson | FC København | 4 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ousseynou Niang | Union Saint-Gilloise | 3 |
| - | Christian Burgess | Union Saint-Gilloise | 3 |
| - | Anan Khalaili | Union Saint-Gilloise | 3 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alessandro Buongiorno | Napoli | 1 |
| - | Jostein Gundersen | Bodø/Glimt | 1 |
| - | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Fermín | Barcelona | 3 |
| 2 | Youssoupha Mbodji | Slavia Prague | 2 |
| - | Goncalo Ramos | Paris Saint-Germain | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Real Madrid | 5 |
| 2 | Kane | FC Bayern München | 4 |
| 3 | Igor Paixão | Marseille | 3 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 2 |
| - | Marcus Thuram | Internazionale | 2 |
| - | Virgil Van Dijk | Liverpool | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kane | FC Bayern München | 5 |
| 2 | Kylian Mbappe | Real Madrid | 4 |
| - | Erling Braut Haaland | Manchester City | 4 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Igor Paixão | Marseille | 3 |
| - | Felix NMecha | Borussia Dortmund | 3 |
| 2 | Guruzeta | Athletic Club | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Real Madrid | 3 |
| 2 | Anthony Gordon | Newcastle United | 2 |
| - | Rami Bensebaini | Borussia Dortmund | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Wouter Weghorst | Ajax | 100 |
| - | Julián Álvarez | Atlético de Madrid | 100 |
| - | Kylian Mbappe | Real Madrid | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Wouter Weghorst | Ajax | 100 |
| - | Julián Álvarez | Atlético de Madrid | 100 |
| - | Promise David | Union Saint-Gilloise | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 2 | Matej Kovar | PSV | 0 |
| - | Gabriel Pereira | FC København | 0 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Camavinga | Real Madrid | 100 |
| - | Le Normand | Atlético de Madrid | 100 |
| - | Wouter Weghorst | Ajax | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Perisic | PSV | 19 |
| 2 | Michael Olise | FC Bayern München | 17 |
| 3 | Pedro Porro | Tottenham Hotspur | 16 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Szoboszlai | Liverpool | 9 |
| 2 | Calhanoglu | Internazionale | 8 |
| 3 | Trippier | Newcastle United | 7 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Szoboszlai | Liverpool | 22 |
| 2 | Arda Guler | Real Madrid | 21 |
| 3 | Perisic | PSV | 20 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Louis Patris | Union Saint-Gilloise | 100 |
| - | Kephren Thuram | Juventus | 100 |
| - | Stepán Chaloupek | Slavia Prague | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Neophytos Michael | Pafos | 58 |
| 2 | Mateusz Kochalski | Qarabag | 49 |
| 3 | Matej Kovar | PSV | 48 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nordin Jackers | Club Brugge | 29 |
| 2 | Matej Kovar | PSV | 28 |
| - | Vanja Milinkovic | Napoli | 28 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Neophytos Michael | Pafos | 57 |
| 2 | Mateusz Kochalski | Qarabag | 49 |
| 3 | Matej Kovar | PSV | 46 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nordin Jackers | Club Brugge | 75 |
| 2 | Matej Kovar | PSV | 74 |
| 3 | Mateusz Kochalski | Qarabag | 72 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Filip Kostic | Juventus | 250 |
| 2 | Gabriel Strefezza | Olympiakos | 146.15 |
| 3 | Ilias Chakkour | Villarreal | 125 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Zaid Romero | Club Brugge | 100 |
| - | Sepe Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 100 |
| - | Marc Bernal | Barcelona | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rúben Dias | Manchester City | 165 |
| 2 | Dominik Szoboszlai | Liverpool | 163 |
| 3 | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 152 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Neophytos Michael | Pafos | 46 |
| 2 | Pedro Porro | Tottenham Hotspur | 45 |
| 3 | Mateusz Kochalski | Qarabag | 39 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Szoboszlai | Liverpool | 187 |
| 2 | Rúben Dias | Manchester City | 175 |
| 3 | Joey Veerman | PSV | 173 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Shandre Campbell | Club Brugge | 100 |
| - | Jorgensen | Chelsea | 100 |
| - | Erik Prekop | Slavia Prague | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jamie Bynoe-Gittens | Chelsea | 100 |
| - | Leon Goretzka | FC Bayern München | 100 |
| - | Robinio Vaz | Marseille | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 161 |
| 2 | William Joel Pacho Tenorio | Paris Saint-Germain | 155 |
| 3 | Rúben Dias | Manchester City | 132 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matej Kovar | PSV | 19 |
| 2 | Egor Sorokin | Kairat | 17 |
| 3 | Kostas Pileas | Pafos | 14 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 169 |
| 2 | William Joel Pacho Tenorio | Paris Saint-Germain | 161 |
| 3 | Rúben Dias | Manchester City | 137 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kady Borges | Qarabag | 10 |
| 2 | Aitor Paredes | Athletic Club | 9 |
| 3 | Martynovich | Kairat | 8 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rúben Dias | Manchester City | 310 |
| 2 | Vitor Ferreira | Paris Saint-Germain | 291 |
| 3 | Virgil Van Dijk | Liverpool | 269 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Zaid Romero | Club Brugge | 100 |
| - | Sepe Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 100 |
| - | Dani Carvajal | Real Madrid | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Vasil Kusej | Slavia Prague | 5 |
| 2 | Kasper Høgh | Bodø/Glimt | 4 |
| - | Promise David | Union Saint-Gilloise | 4 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Lucca | Napoli | 1 |
| - | Dani Carvajal | Real Madrid | 1 |
| - | Emerson | Marseille | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Emerson | Marseille | 1 |
| - | Santiago Hezze | Olympiakos | 1 |
| - | João Pedro | Chelsea | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Dastan Satpaev | Kairat | 2 |
| - | Le Normand | Atlético de Madrid | 2 |
| - | Ismael Saibari | PSV | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Lucca | Napoli | 1 |
| - | Dani Carvajal | Real Madrid | 1 |
| - | João Correia | Pafos | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Dastan Satpaev | Kairat | 2 |
| - | Le Normand | Atlético de Madrid | 2 |
| - | Ismael Saibari | PSV | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tijani Reijnders | Manchester City | 6 |
| - | Mason Greenwood | Marseille | 6 |
| - | Jorginho | Kairat | 6 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Real Madrid | 14 |
| 2 | Victor Osimhen | Galatasaray | 10 |
| 3 | Kane | FC Bayern München | 9 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 2 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 1 |
| - | Dastan Satpaev | Kairat | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| - | Matej Kovar | PSV | 0 |
| - | Gabriel Pereira | FC København | 0 |
| - | Juan Hernández | Barcelona | 0 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kjell Scherpen | Union Saint-Gilloise | 3 |
| 2 | Sherkhan Kalmurza | Kairat | 2 |
| - | Lucas Chevalier | Paris Saint-Germain | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | FC Bayern München | 5 |
| - | Marcus Thuram | Internazionale | 5 |
| - | Senny Mayulu | Paris Saint-Germain | 5 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| - | Kane | FC Bayern München | 2 |
| 2 | Gabriel Pereira | FC København | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sven Botman | Newcastle United | 100 |
| - | Nico O'Reilly | Manchester City | 100 |
| - | Jostein Gundersen | Bodø/Glimt | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Temirlan Anarbekov | Kairat | 100 |
| - | Nonso Madueke | Arsenal | 100 |
| - | Sommer | Internazionale | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sommer | Internazionale | 3 |
| 2 | Sven Botman | Newcastle United | 2 |
| - | David Raya | Arsenal | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | FC Bayern München | 2 |
| 2 | Sergi Cardona | Villarreal | 1 |
| - | Alessandro Buongiorno | Napoli | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | FC Bayern München | 8 |
| 2 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 7 |
| - | Politano | Napoli | 7 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rulli | Marseille | 47 |
| 2 | Neophytos Michael | Pafos | 28 |
| 3 | Vanja Milinkovic | Napoli | 27 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Neophytos Michael | Pafos | 58 |
| 2 | Pedro Porro | Tottenham Hotspur | 56 |
| 3 | Ousseynou Niang | Union Saint-Gilloise | 55 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jorne Spileers | Club Brugge | 2 |
| 2 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 1 |
| - | Jostein Gundersen | Bodø/Glimt | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Mouriño | Villarreal | 14 |
| 2 | Fedde Leysen | Union Saint-Gilloise | 13 |
| - | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 13 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matheus Silva | Qarabag | 9 |
| - | Santiago Mouriño | Villarreal | 9 |
| - | Lukas Lerager | FC København | 9 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Pereira | FC København | 100 |
| - | Jamie Bynoe-Gittens | Chelsea | 100 |
| - | Alessandro Buongiorno | Napoli | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kamiel Van de Perre | Union Saint-Gilloise | 7 |
| 2 | Lucas Torreira | Galatasaray | 6 |
| 3 | Aursnes | Benfica | 5 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Christian Burgess | Union Saint-Gilloise | 7 |
| - | Stepán Chaloupek | Slavia Prague | 7 |
| - | Fedde Leysen | Union Saint-Gilloise | 7 |




