- Fecha de nacimiento:13/07/2007
- Edad:17 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.29 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 14 | 2 |
Faltas cometidas | 8 | 1.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 92 | 13.14 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 49 | 7 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 43 | 6.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 45 | 6.43 |
Regates satisfactorios | 26 | 3.71 |
Regates en los que pierdes el balón | 19 | 2.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 243 | 34.71 |
Pases buenos | 200 | 28.57 |
Pases fallados | 43 | 6.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 17 | 2.43 |
Disparos a puerta | 12 | 1.71 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.71 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
33 | 0.33 | 11 |
2023-2024 |
![]() |
52 | 0.13 | 7 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |