|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Bayern | 363 |
| 2 | Real Madrid | 282 |
| 3 | Roma | 253 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Bayern | 93 |
| 2 | Real Madrid | 77 |
| 3 | Roma | 68 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | CSKA M. | 37 |
| 2 | Anderlecht | 36 |
| 3 | Oporto | 33 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Bayern | 99 |
| - | Real Madrid | 99 |
| 2 | Roma | 73 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 69 |
| 2 | Liverpool | 61 |
| 3 | Roma | 56 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 282 |
| 2 | Real Madrid | 235 |
| 3 | Roma | 208 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 235 |
| 2 | Liverpool | 233 |
| 3 | Roma | 206 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 152 |
| 2 | Liverpool | 143 |
| 3 | Bayern | 138 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | FK Qarabag | 76 |
| - | RB Leipzig | 76 |
| 2 | Chelsea | 75 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 51 |
| 2 | M. City | 38 |
| 3 | Liverpool | 30 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Celtic | 17 |
| 2 | Roma | 16 |
| - | Real Madrid | 16 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | FK Qarabag | 5 |
| 2 | Maribor | 3 |
| - | Liverpool | 3 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 266 |
| 2 | M. City | 253 |
| 3 | Real Madrid | 223 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6864 |
| 2 | M. City | 6775 |
| 3 | Barcelona | 6104 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | M. City | 89 |
| - | PSG | 89 |
| - | Real Madrid | 89 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 7747 |
| 2 | M. City | 7597 |
| 3 | Barcelona | 6947 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 51 |
| 2 | Bayern | 50 |
| 3 | Liverpool | 47 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 91 |
| 2 | Real Madrid | 89 |
| 3 | Bayern | 85 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 106 |
| 2 | Roma | 90 |
| 3 | Besiktas | 87 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 25 |
| 2 | Bayern | 23 |
| 3 | Real Madrid | 21 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | FK Qarabag | 3 |
| 2 | Benfica | 2 |
| - | Juventus | 2 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Bayern | 443 |
| 2 | Liverpool | 414 |
| 3 | Real Madrid | 411 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9