Champions League Temporada 2016/2017

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Real Madrid Real Madrid España 7962Pases totales 612.46Por partido
2 Escudo/Bandera Bayern Bayern Alemania 7610 761.00
3 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 7465 574.23
4 Escudo/Bandera Barcelona Barcelona España 6844 684.40
5 Escudo/Bandera B. Dortmund B. Dortmund Alemania 6395 639.50
6 Escudo/Bandera Atlético Atlético España 6206 517.17
7 Escudo/Bandera Mónaco Mónaco Francia 5235 436.25
8 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 4967 620.88
9 Escudo/Bandera PSG PSG Francia 4791 598.88
10 Escudo/Bandera Sevilla Sevilla España 4753 594.12
11 Escudo/Bandera M. City M. City Inglaterra 4458 557.25
12 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal Inglaterra 4422 552.75
13 Escudo/Bandera Oporto Oporto Portugal 4097 512.12
14 Escudo/Bandera Leicester Leicester Inglaterra 3853 385.30
15 Escudo/Bandera Leverkusen Leverkusen Alemania 3826 478.25
16 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham Inglaterra 3718 619.67
17 Escudo/Bandera Benfica Benfica Portugal 3535 441.88
18 Escudo/Bandera Copenhague Copenhague Dinamarca 3252 542.00
19 Escudo/Bandera Lyon Lyon Francia 3236 539.33
20 Escudo/Bandera Sp. Portugal Sp. Portugal Portugal 3143 523.83
21 Escudo/Bandera PSV PSV Países Bajos 3018 503.00
22 Escudo/Bandera Dinamo Kiev Dinamo Kiev Ucrania 2994 499.00
23 Escudo/Bandera Besiktas Besiktas Turquía 2900 483.33
24 Escudo/Bandera Brujas Brujas Bélgica 2886 481.00
25 Escudo/Bandera Celtic Celtic Escocia 2816 469.33
26 Escudo/Bandera Ludogorets Ludogorets Bulgaria 2807 467.83
27 Escudo/Bandera Basilea Basilea Suiza 2758 459.67
28 Escudo/Bandera B. MGladbach B. MGladbach Alemania 2748 458.00
29 Escudo/Bandera Legia Legia Polonia 2373 395.50
30 Escudo/Bandera CSKA M. CSKA M. Rusia 2347 391.17
31 Escudo/Bandera D. Zagreb D. Zagreb Croacia 2043 340.50
32 Escudo/Bandera Rostov Rostov Rusia 1976 329.33
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.