Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid España | 20Goles marcados con el pie derecho | 1.54Por partido |
2 | B. Dortmund Alemania | 13 | 1.30 |
3 | Arsenal Inglaterra | 11 | 1.38 |
4 | PSG Francia | 11 | 1.38 |
5 | M. City Inglaterra | 11 | 1.38 |
6 | Barcelona España | 11 | 1.10 |
7 | Bayern Alemania | 11 | 1.10 |
8 | Mónaco Francia | 11 | 0.92 |
9 | Juventus Italia | 11 | 0.85 |
10 | Legia Polonia | 8 | 1.33 |
11 | Rostov Rusia | 6 | 1.00 |
12 | Leverkusen Alemania | 6 | 0.75 |
13 | Oporto Portugal | 6 | 0.75 |
14 | B. MGladbach Alemania | 5 | 0.83 |
15 | Dinamo Kiev Ucrania | 5 | 0.83 |
16 | Besiktas Turquía | 5 | 0.83 |
17 | Tottenham Inglaterra | 4 | 0.67 |
18 | Nápoles Italia | 4 | 0.50 |
19 | Benfica Portugal | 4 | 0.50 |
20 | Sevilla España | 4 | 0.50 |
21 | Leicester Inglaterra | 4 | 0.40 |
22 | CSKA M. Rusia | 3 | 0.50 |
23 | Ludogorets Bulgaria | 2 | 0.33 |
24 | Brujas Bélgica | 2 | 0.33 |
25 | Sp. Portugal Portugal | 2 | 0.33 |
26 | Celtic Escocia | 2 | 0.33 |
27 | PSV Países Bajos | 2 | 0.33 |
28 | Atlético España | 2 | 0.17 |
29 | Lyon Francia | 1 | 0.17 |
30 | Basilea Suiza | 1 | 0.17 |
31 | D. Zagreb Croacia | 0 | 0.00 |
32 | Copenhague Dinamarca | 0 | 0.00 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9