|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 |
2 | B. Dortmund | 21 |
3 | Barcelona | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mónaco | 1126 |
2 | Atlético | 1125 |
3 | Real Madrid | 1095 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Atlético | 897 |
2 | Mónaco | 878 |
3 | Real Madrid | 873 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mónaco | 295 |
2 | Real Madrid | 280 |
3 | Juventus | 273 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Benfica | 50 |
2 | Mónaco | 35 |
3 | Sp. Portugal | 27 |
|
|
|
---|---|---|
1 | B. Dortmund | 40 |
2 | Real Madrid | 38 |
3 | Nápoles | 32 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Copenhague | 3 |
2 | Besiktas | 3 |
3 | PSG | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 |
2 | B. Dortmund | 13 |
3 | Arsenal | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 8 |
2 | Bayern | 6 |
3 | B. Dortmund | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 |
2 | B. Dortmund | 19 |
3 | Barcelona | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mónaco | 3 |
2 | M. City | 2 |
3 | B. Dortmund | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | B. Dortmund | 13 |
2 | Mónaco | 13 |
3 | Real Madrid | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 21 |
2 | Barcelona | 18 |
3 | Bayern | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Celtic | 1 |
2 | B. Dortmund | 1 |
3 | Legia | 0 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 7 |
2 | B. Dortmund | 3 |
3 | Bayern | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 28 |
2 | B. Dortmund | 25 |
3 | Bayern | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 4 |
2 | Brujas | 3 |
3 | PSG | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mónaco | 62 |
2 | Atlético | 62 |
3 | Real Madrid | 55 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leverkusen | 26 |
2 | Leicester | 26 |
3 | Benfica | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Atlético | 39 |
2 | Bayern | 37 |
3 | Real Madrid | 36 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 6646 |
2 | Bayern | 6473 |
3 | Juventus | 6124 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 7962 |
2 | Bayern | 7610 |
3 | Juventus | 7465 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 5 |
2 | Brujas | 4 |
3 | PSG | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 42 |
2 | Bayern | 26 |
3 | PSG | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 92 |
2 | Bayern | 73 |
3 | B. Dortmund | 71 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 119 |
2 | Juventus | 93 |
3 | B. Dortmund | 88 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 77 |
2 | Bayern | 72 |
3 | Barcelona | 60 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bayern | 49 |
2 | Real Madrid | 45 |
3 | Juventus | 31 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 148 |
2 | Bayern | 124 |
3 | Juventus | 111 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 16 |
2 | Mónaco | 14 |
3 | Juventus | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 75 |
2 | Bayern | 64 |
3 | Juventus | 57 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Legia | 60 |
2 | Real Madrid | 56 |
3 | Mónaco | 54 |
|
|
|
---|---|---|
1 | B. Dortmund | 31 |
2 | Atlético | 26 |
3 | PSV | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Real Madrid | 57 |
2 | Juventus | 54 |
3 | Leicester | 51 |
|
|
|
---|---|---|
1 | B. MGladbach | 2 |
2 | Sp. Portugal | 2 |
3 | Besiktas | 2 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9