Brasil
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Gustavo Scarpa | Fluminense | 12 |
| 2 | Bruno Henrique | Santos | 11 |
| 3 | Rodrigo Pimpão | Botafogo | 9 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Jandrei | Chapecoense | 40 |
| 2 | Jean | Bahía | 39 |
| 3 | Fernando | Vitòria | 30 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Nenê | Vasco da Gama | 236 |
| - | Gustavo Scarpa | Fluminense | 236 |
| 2 | Reinaldo | Chapecoense | 196 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Gustavo Scarpa | Fluminense | 58 |
| 2 | Nenê | Vasco da Gama | 55 |
| 3 | Reinaldo | Chapecoense | 52 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Wilson | Coritiba | 34 |
| 2 | Jean | Bahía | 31 |
| 3 | Aranha | A.A. Ponte Preta | 28 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Lucas Verissimo | Santos | 296 |
| 2 | Tiago | Bahía | 224 |
| 3 | Betao | Avaí | 219 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Ze Rafael | Bahía | 50 |
| - | Renê | Bahía | 50 |
| 2 | Marcos Rocha | Atlético Mineiro | 45 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Pratto | São Paulo | 119 |
| 2 | Henrique | Fluminense | 117 |
| 3 | Jô | Corinthians | 113 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Jean | Corinthians | 97 |
| 2 | Renê | Bahía | 90 |
| 3 | Patrick | Sport Recife | 85 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Henrique | Fluminense | 88 |
| 2 | Ze Rafael | Bahía | 77 |
| 3 | Igor Henrique | At. Goianiense | 75 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Ze Rafael | Bahía | 122 |
| - | Lucca | Corinthians | 122 |
| 2 | Rildo | Coritiba | 115 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Jô | Corinthians | 34 |
| 2 | André | Sport Recife | 31 |
| 3 | Robinho | Atlético Mineiro | 25 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Rómulo Otero | Atlético Mineiro | 4 |
| 2 | Nenê | Vasco da Gama | 2 |
| - | Tomás Bastos | Coritiba | 2 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Henrique | Fluminense | 7 |
| 2 | Fabio Santos | Atlético Mineiro | 5 |
| 3 | Diego Souza | Sport Recife | 4 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Henrique | Fluminense | 13 |
| 2 | Jorginho | At. Goianiense | 11 |
| 3 | Deyverson | Palmeiras | 9 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Jean | Bahía | 3420 |
| - | Wilson | Coritiba | 3420 |
| - | Jandrei | Chapecoense | 3420 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Aranha | A.A. Ponte Preta | 79 |
| 2 | Wilson | Coritiba | 78 |
| 3 | Jean | Bahía | 75 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Lucas Verissimo | Santos | 17 |
| - | Vanderlei | Santos | 17 |
| - | Guilherme Arana | Corinthians | 17 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Jean | Bahía | 38 |
| - | Jandrei | Chapecoense | 38 |
| - | Wilson | Coritiba | 38 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Guilherme | Botafogo | 22 |
| 2 | Vinicius Junior | Flamengo | 21 |
| 3 | Everton | Gremio de Porto Alegre | 18 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Andrigo | At. Goianiense | 21 |
| 2 | Lucho González | At. Paranaense | 20 |
| 3 | Christian Cueva | São Paulo | 19 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Arthur Melo | Gremio de Porto Alegre | 1037 |
| 2 | Danilo Pinheiro | Palmeiras | 994 |
| 3 | Ramiro | Gremio de Porto Alegre | 983 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Capa | Avaí | 103 |
| 2 | Betao | Avaí | 92 |
| 3 | Leandro Silva | Avaí | 90 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Jandrei | Chapecoense | 851 |
| 2 | Wilson | Coritiba | 620 |
| 3 | Fernando | Vitòria | 618 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Jandrei | Chapecoense | 360 |
| 2 | Cássio | Corinthians | 264 |
| 3 | Jean | Bahía | 247 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Lucas Lima | Santos | 83 |
| 2 | Gustavo Scarpa | Fluminense | 79 |
| 3 | Thiago Neves | Cruzeiro | 70 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Arthur Melo | Gremio de Porto Alegre | 2003 |
| 2 | Gabriel | Corinthians | 1837 |
| 3 | Guilherme Arana | Corinthians | 1830 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | David | Vitòria | 131 |
| 2 | Bruno Henrique | Santos | 127 |
| 3 | Ze Rafael | Bahía | 115 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Rómulo Otero | Atlético Mineiro | 30 |
| 2 | Thiago Carleto | Coritiba | 26 |
| 3 | Juninho | Bahía | 25 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Thiago Carleto | Coritiba | 12 |
| 2 | Lucca | Corinthians | 9 |
| 3 | Rómulo Otero | Atlético Mineiro | 8 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Edílson | Gremio de Porto Alegre | 10 |
| 2 | Juninho | Bahía | 9 |
| 3 | Gustavo Scarpa | Fluminense | 8 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Rodriguinho | Corinthians | 34 |
| - | Gustavo Scarpa | Fluminense | 34 |
| 2 | Mateus Vital | Vasco da Gama | 23 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Thiago Neves | Cruzeiro | 53 |
| 2 | Lucca | Corinthians | 41 |
| 3 | Jô | Corinthians | 40 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Gustavo Scarpa | Fluminense | 4 |
| 2 | Arthur | Chapecoense | 3 |
| - | Santiago Trellez | Vitòria | 3 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Betao | Avaí | 317 |
| 2 | Vanderlei | Santos | 289 |
| 3 | Gustavo Scarpa | Fluminense | 279 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Wellington | São Paulo | 12 |
| - | Lucas Lima | Santos | 12 |
| - | Ángel Romero | Corinthians | 12 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Ángel Romero | Corinthians | 12 |
| - | Judson | Avaí | 12 |
| - | Lucas Lima | Santos | 12 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo | A.A. Ponte Preta | 2 |
| - | Naldo | A.A. Ponte Preta | 2 |
| - | Elton | A.A. Ponte Preta | 2 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Pratto | São Paulo | 167 |
| - | Jô | Corinthians | 167 |
| 2 | André | Sport Recife | 153 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9