|
|
|
---|---|---|
1 | Boca Juniors | 17 |
2 | Racing Club | 16 |
3 | Tigre | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Belgrano | 27 |
2 | Boca Juniors | 23 |
- | Gimnasia La Plata | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 530 |
2 | Rosario Central | 529 |
3 | Newell´s Old Boys | 514 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Newell´s Old Boys | 140 |
2 | Lanús | 137 |
3 | Rosario Central | 129 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lanús | 28 |
2 | Newell´s Old Boys | 27 |
3 | Banfield | 26 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Defensa y Justicia | 158 |
2 | River Plate | 149 |
- | Banfield | 149 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 156 |
2 | At. Tucumán | 154 |
3 | Newell´s Old Boys | 147 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Belgrano | 698 |
2 | Estudiantes | 694 |
3 | Aldosivi | 663 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Boca Juniors | 557 |
2 | Tigre | 540 |
3 | Gimnasia La Plata | 536 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Boca Juniors | 379 |
2 | Tigre | 370 |
3 | Gimnasia La Plata | 365 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Unión Santa Fe | 72 |
2 | Rosario Central | 71 |
- | Newell´s Old Boys | 71 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Racing Club | 74 |
2 | Banfield | 67 |
3 | Vélez Sarsfield | 64 |
|
|
|
---|---|---|
1 | San Martín de Tucumán | 36 |
2 | Tigre | 34 |
3 | Gimnasia La Plata | 30 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Patronato | 9 |
2 | Tigre | 8 |
3 | San Martín de San Juan | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Defensa y Justicia | 630 |
2 | Independiente | 537 |
3 | River Plate | 524 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Racing Club | 13 |
2 | Boca Juniors | 12 |
- | Vélez Sarsfield | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | San Lorenzo de Almagro | 9428 |
2 | Racing Club | 9284 |
3 | River Plate | 9193 |
|
|
|
---|---|---|
1 | San Lorenzo de Almagro | 81 |
2 | Defensa y Justicia | 79 |
- | Racing Club | 79 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 11774 |
2 | Racing Club | 11769 |
3 | San Lorenzo de Almagro | 11647 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lanús | 84 |
2 | Argentinos Juniors | 81 |
3 | Defensa y Justicia | 80 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Boca Juniors | 50.0 |
- | Racing Club | 50.0 |
2 | Tigre | 48.4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Racing Club | 136 |
2 | River Plate | 127 |
3 | Tigre | 125 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 223 |
2 | San Martín de Tucumán | 202 |
3 | Tigre | 194 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tigre | 173 |
2 | Boca Juniors | 169 |
3 | Belgrano | 166 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gimnasia La Plata | 78 |
2 | Boca Juniors | 73 |
3 | Belgrano | 69 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gimnasia La Plata | 73 |
2 | Boca Juniors | 72 |
3 | Aldosivi | 63 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Independiente | 8 |
- | Belgrano | 8 |
2 | San Lorenzo de Almagro | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 583 |
2 | Independiente | 539 |
3 | Newell´s Old Boys | 530 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00