Argentina
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | River Plate Argentina | 417Remates realizados | 15.44Por partido |
2 | Defensa y Justicia Argentina | 403 | 14.93 |
3 | Tigre Argentina | 384 | 14.22 |
4 | Racing Club Argentina | 374 | 13.85 |
5 | Belgrano Argentina | 372 | 13.78 |
6 | Independiente Argentina | 357 | 13.22 |
7 | Vélez Sarsfield Argentina | 355 | 13.15 |
8 | Boca Juniors Argentina | 352 | 13.04 |
9 | Gimnasia La Plata Argentina | 350 | 12.96 |
10 | Talleres Argentina | 349 | 12.93 |
11 | Newell´s Old Boys Argentina | 347 | 12.85 |
12 | Unión Santa Fe Argentina | 345 | 12.78 |
13 | Argentinos Juniors | 343 | 12.70 |
14 | Colón de Santa Fe Argentina | 340 | 12.59 |
15 | Rosario Central Argentina | 325 | 12.04 |
16 | At. Tucumán Argentina | 318 | 11.78 |
17 | Estudiantes Argentina | 312 | 11.56 |
18 | Huracán Argentina | 310 | 11.48 |
19 | Temperley Argentina | 307 | 11.37 |
Chacarita Juniors | 307 | 11.37 | |
20 | San Lorenzo de Almagro Argentina | 302 | 11.19 |
21 | Banfield Argentina | 300 | 11.11 |
22 | Godoy Cruz Argentina | 297 | 11.00 |
23 | Arsenal de Sarandí Argentina | 295 | 10.93 |
24 | Olimpo Bahía Blanca Argentina | 272 | 10.07 |
25 | Patronato Argentina | 268 | 9.93 |
26 | San Martín de San Juan Argentina | 265 | 9.81 |
27 | Lanús Argentina | 260 | 9.63 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9