Argentina
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Banfield Argentina | 73Fueras de juego en contra | 2.70Por partido |
Colón de Santa Fe Argentina | 73 | 2.70 | |
Rosario Central Argentina | 73 | 2.70 | |
2 | Tigre Argentina | 69 | 2.56 |
3 | At. Tucumán Argentina | 68 | 2.52 |
4 | Argentinos Juniors | 65 | 2.41 |
5 | Belgrano Argentina | 64 | 2.37 |
San Lorenzo de Almagro Argentina | 64 | 2.37 | |
6 | Temperley Argentina | 63 | 2.33 |
7 | Talleres Argentina | 56 | 2.07 |
8 | Independiente Argentina | 55 | 2.04 |
Patronato Argentina | 55 | 2.04 | |
9 | Arsenal de Sarandí Argentina | 53 | 1.96 |
10 | Estudiantes Argentina | 52 | 1.93 |
Racing Club Argentina | 52 | 1.93 | |
Newell´s Old Boys Argentina | 52 | 1.93 | |
11 | Chacarita Juniors | 48 | 1.78 |
12 | Olimpo Bahía Blanca Argentina | 47 | 1.74 |
Gimnasia La Plata Argentina | 47 | 1.74 | |
River Plate Argentina | 47 | 1.74 | |
13 | Vélez Sarsfield Argentina | 46 | 1.70 |
Defensa y Justicia Argentina | 46 | 1.70 | |
14 | San Martín de San Juan Argentina | 45 | 1.67 |
15 | Godoy Cruz Argentina | 42 | 1.56 |
Boca Juniors Argentina | 42 | 1.56 | |
16 | Huracán Argentina | 40 | 1.48 |
17 | Unión Santa Fe Argentina | 37 | 1.37 |
18 | Lanús Argentina | 23 | 0.85 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9