Argentina
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Colón de Santa Fe Argentina | 37Balones aéreos atrapados | 1.37Por partido |
2 | Argentinos Juniors | 28 | 1.04 |
3 | Chacarita Juniors | 26 | 0.96 |
4 | Rosario Central Argentina | 25 | 0.93 |
Belgrano Argentina | 25 | 0.93 | |
5 | Gimnasia La Plata Argentina | 24 | 0.89 |
Temperley Argentina | 24 | 0.89 | |
6 | Huracán Argentina | 21 | 0.78 |
Patronato Argentina | 21 | 0.78 | |
Banfield Argentina | 21 | 0.78 | |
7 | Godoy Cruz Argentina | 19 | 0.70 |
Estudiantes Argentina | 19 | 0.70 | |
8 | Talleres Argentina | 18 | 0.67 |
At. Tucumán Argentina | 18 | 0.67 | |
Defensa y Justicia Argentina | 18 | 0.67 | |
9 | Unión Santa Fe Argentina | 16 | 0.59 |
10 | San Lorenzo de Almagro Argentina | 15 | 0.56 |
Vélez Sarsfield Argentina | 15 | 0.56 | |
11 | Racing Club Argentina | 14 | 0.52 |
Newell´s Old Boys Argentina | 14 | 0.52 | |
Boca Juniors Argentina | 14 | 0.52 | |
12 | Arsenal de Sarandí Argentina | 13 | 0.48 |
River Plate Argentina | 13 | 0.48 | |
13 | Independiente Argentina | 11 | 0.41 |
Tigre Argentina | 11 | 0.41 | |
14 | Lanús Argentina | 10 | 0.37 |
San Martín de San Juan Argentina | 10 | 0.37 | |
15 | Olimpo Bahía Blanca Argentina | 8 | 0.30 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9