| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Hoffenheim
                                                                Alemania | 75Tarjetas amarillas | 
| 2 |  Augsburgo
                                                                Alemania | 74 | 
| 3 |  B. MGladbach
                                                                Alemania | 67 | 
| 4 |  Colonia
                                                                Alemania | 66 | 
| 5 |  Leverkusen
                                                                Alemania | 64 | 
| 6 |  Hertha
                                                                Alemania | 62 | 
| 7 |  Unión Berlín
                                                                Alemania | 61 | 
|  B. Dortmund
                                                                Alemania | 61 | |
|  Greuther Fürth
                                                                Alemania | 61 | |
|  Stuttgart
                                                                Alemania | 61 | |
| 8 |  Eintracht Fr.
                                                                Alemania | 59 | 
| 9 |  Mainz 05
                                                                Alemania | 58 | 
|  Wolfsburgo
                                                                Alemania | 58 | |
| 10 |  Bochum
                                                                Alemania | 55 | 
| 11 |  Arminia B.
                                                                Alemania | 53 | 
| 12 |  RB Leipzig
                                                                Alemania | 49 | 
| 13 |  Bayern
                                                                Alemania | 36 | 
| 14 |  Friburgo
                                                                Alemania | 34 |