Alemania
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Friburgo Alemania | 10Goles recibidos desde fuera del área | 0.29Por partido |
2 | Stuttgart Alemania | 8 | 0.24 |
3 | Hannover 96 Alemania | 7 | 0.21 |
Hertha Alemania | 7 | 0.21 | |
4 | B. MGladbach Alemania | 6 | 0.18 |
Leverkusen Alemania | 6 | 0.18 | |
Augsburgo Alemania | 6 | 0.18 | |
Mainz 05 Alemania | 6 | 0.18 | |
5 | W. Bremen Alemania | 5 | 0.15 |
Wolfsburgo Alemania | 5 | 0.15 | |
6 | B. Dortmund Alemania | 4 | 0.12 |
Schalke 04 Alemania | 4 | 0.12 | |
RB Leipzig Alemania | 4 | 0.12 | |
Eintracht Fr. Alemania | 4 | 0.12 | |
Hoffenheim Alemania | 4 | 0.12 | |
Hamburgo Alemania | 4 | 0.12 | |
7 | Bayern Alemania | 3 | 0.09 |
8 | Colonia Alemania | 1 | 0.03 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9