Alemania
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Ingolstadt 04 Alemania | 713Centros | 20.97Por partido |
2 | Bayern Alemania | 699 | 20.56 |
3 | Wolfsburgo Alemania | 670 | 19.71 |
4 | Hamburgo Alemania | 647 | 19.03 |
5 | Mainz 05 Alemania | 642 | 18.88 |
6 | Schalke 04 Alemania | 638 | 18.76 |
7 | Eintracht Fr. Alemania | 598 | 17.59 |
8 | Darmstadt 98 Alemania | 573 | 17.36 |
9 | B. Dortmund Alemania | 540 | 15.88 |
10 | Augsburgo Alemania | 539 | 15.85 |
11 | RB Leipzig Alemania | 532 | 15.65 |
12 | Colonia Alemania | 503 | 14.79 |
13 | Hertha Alemania | 494 | 14.53 |
14 | Leverkusen Alemania | 488 | 14.35 |
15 | Hoffenheim Alemania | 480 | 14.55 |
16 | B. MGladbach Alemania | 480 | 14.12 |
17 | W. Bremen Alemania | 478 | 14.06 |
18 | Friburgo Alemania | 443 | 13.03 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9