- Fecha de nacimiento:13/10/1998
- Edad:27 años
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 7 | 0.29 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 3 | 0.13 |
| Goles con el pie derecho | 6 | 0.25 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.04 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 3 | 0.13 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.08 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.04 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 14 | 0.58 |
| Faltas cometidas | 8 | 0.33 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 78 | 3.25 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 36 | 1.5 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 42 | 1.75 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 11 | 0.46 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.08 |
| Regates en los que pierdes el balón | 9 | 0.38 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 141 | 5.88 |
| Pases buenos | 104 | 4.33 |
| Pases fallados | 37 | 1.54 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 22 | 0.92 |
| Disparos a puerta | 13 | 0.54 |
| Disparos fuera o al poste | 9 | 0.38 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
48 | 0.25 | 12 |
| 2024-2025 |
|
39 | 0.21 | 8 |
| 2023-2024 |
|
14 | 0.29 | 4 |
| 2023-2024 |
|
22 | 0.27 | 6 |
| 2022-2023 |
|
5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
1 | 10 | 10 |
| 2021-2022 |
|
18 | 0.67 | 12 |
| 2021-2022 |
|
18 | 0.11 | 2 |
| 2020-2021 |
|
11 | 0 | 0 |
| 2019-2020 |
|
24 | 0.04 | 1 |