- Fecha de nacimiento:28/03/1984
- Edad:41 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 3 | 0.33 | 
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.33 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 5 | 0.56 | 
| Faltas cometidas | 16 | 1.78 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 51 | 5.67 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 23 | 2.56 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 28 | 3.11 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 2 | 0.22 | 
| Regates satisfactorios | 2 | 0.22 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 181 | 20.11 | 
| Pases buenos | 146 | 16.22 | 
| Pases fallados | 35 | 3.89 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 0.33 | 
| Disparos a puerta | 1 | 0.11 | 
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.22 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 |  La Equidad | 28 | 0.04 | 1 | 
| 2021-2022 |  La Equidad | 0 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 |  La Equidad | 0 | 0 | 1 | 
| 2019-2020 |  La Equidad | 38 | 0.03 | 1 | 
| 2018-2019 |  La Equidad | 36 | 0.14 | 5 | 
| 2017-2018 |  La Equidad | 40 | 0.08 | 3 | 
| 2016-2017 |  La Equidad | 38 | 0.34 | 13 | 
| 2015-2016 |  La Equidad | 16 | 0.31 | 5 | 
| 2014-2015 |  Barcelona S.C | 0 | 0 | 0 | 
| 2013-2014 |  La Equidad | 0 | 0 | 4 | 
| 2012-2013 |  La Equidad | 0 | 0 | 5 | 
| 2010-2011 |  Nacional | 0 | 0 | 2 | 
| 2009-2010 |  La Equidad | 0 | 0 | 4 | 
| 2008-2009 |  La Equidad | 0 | 0 | 1 | 
 La Equidad
    
                                            La Equidad