- Fecha de nacimiento:04/07/2002
- Edad:22 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 2 | 1 |
Faltas cometidas | 1 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 14 | 7 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 7 | 3.5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 7 | 3.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 0 | 0 |
Regates satisfactorios | 0 | 0 |
Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 100 | 50 |
Pases buenos | 86 | 43 |
Pases fallados | 14 | 7 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 0 | 0 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
23 | 0.09 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
34 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
10 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
12 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
2 | 0 | 0 |