
Robert MoralesRobert Morales
Datos personales
Fecha de nacimiento: 17/03/1999
País de nacimiento: Paraguay
Edad: 27 años
Posición: Delantero
Altura: 180 cm
Peso: 74 kg
Selección: Paraguay
Estadísticas
Liga MX Apertura 2026
Partidos jugados: 15
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 5 | 0.33 |
| Goles con la cabeza | 2 | 0.13 |
| Goles de penalti | 1 | 0.07 |
| Goles con el pie derecho | 3 | 0.2 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.13 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.13 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 9 | 0.6 |
| Faltas cometidas | 13 | 0.87 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 139 | 9.27 |
| Ganados | 59 | 3.93 |
| Perdidos | 80 | 5.33 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 16 | 1.07 |
| Regates acertados | 11 | 0.73 |
| Pases fallados | 5 | 0.33 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 205 | 13.67 |
| Pases acertados | 148 | 9.87 |
| Pases fallados | 57 | 3.8 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 24 | 1.6 |
| Disparos a puerta | 10 | 0.67 |
| Disparos fuera o al poste | 14 | 0.93 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 42 | 15 | 0.36 | |
| 2026-2027 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | 42 | 6 | 0.14 | |
| 2024-2025 | 19 | 2 | 0.11 | |
| 2023-2024 | 16 | 3 | 0.19 | |
| 2023-2024 | 9 | 1 | 0.11 | |
| 2022-2023 | 0 | 8 | 0 | |
| 2021-2022 | 0 | 14 | 0 | |
| 2020-2021 | 0 | 2 | 0 | |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
2026
20222021201920182018