
QuinteroDarwin Quintero
Datos personales
Fecha de nacimiento: 19/09/1987
País de nacimiento: Colombia
Edad: 39 años
Posición: Centrocampista
Altura: 164 cm
Peso: 61 kg
Selección: Colombia
Estadísticas
Liga BetPlay II 2026
Partidos jugados: 8
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 1 | 0.13 |
| Faltas cometidas | 2 | 0.25 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 18 | 2.25 |
| Ganados | 5 | 0.63 |
| Perdidos | 13 | 1.63 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 7 | 0.88 |
| Regates acertados | 4 | 0.5 |
| Pases fallados | 3 | 0.38 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 70 | 8.75 |
| Pases acertados | 47 | 5.88 |
| Pases fallados | 23 | 2.88 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 0.5 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.13 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.38 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 27 | 2 | 0.07 | |
| 2025-2026 | 32 | 7 | 0.22 | |
| 2024-2025 | 36 | 13 | 0.36 | |
| 2023-2024 | 42 | 5 | 0.12 | |
| 2022-2023 | 32 | 8 | 0.25 | |
| 2021-2022 | 20 | 3 | 0.15 | |
| 2020-2021 | 22 | 7 | 0.32 | |
| 2019-2020 | 36 | 16 | 0.44 | |
| 2018-2019 | 27 | 11 | 0.41 | |
| 2018-2019 | 7 | 1 | 0.14 | |
| 2017-2018 | 0 | 4 | 0 | |
| 2016-2017 | 0 | 9 | 0 | |
| 2015-2016 | 0 | 9 | 0 | |
| 2014-2015 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014-2015 | 0 | 11 | 0 | |
| 2013-2014 | 0 | 12 | 0 | |
| 2012-2013 | 0 | 18 | 0 | |
| 2011-2012 | 0 | 11 | 0 | |
| 2010-2011 | 0 | 9 | 0 | |
| 2009-2010 | 0 | 7 | 0 | |
| 2008-2009 | 0 | 4 | 0 | |
| 2008-2009 | 0 | 4 | 0 | |
| 2007-2008 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007-2008 | 0 | 2 | 0 | |
| 2006-2007 | 0 | 2 | 0 |
Palmarés
2015-2016
2012