- Fecha de nacimiento:11/02/1991
- Edad:34 años
Club / Selección:
Competición:
Temporada:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.1 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.03 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.03 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.07 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.03 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.03 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 47 | 1.62 |
| Faltas cometidas | 16 | 0.55 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 139 | 4.79 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 83 | 2.86 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 56 | 1.93 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 8 | 0.28 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.1 |
| Regates en los que pierdes el balón | 5 | 0.17 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 453 | 15.62 |
| Pases buenos | 394 | 13.59 |
| Pases fallados | 59 | 2.03 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 22 | 0.76 |
| Disparos a puerta | 8 | 0.28 |
| Disparos fuera o al poste | 14 | 0.48 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
9 | 0 | 0 |
| 2024-2025 |
|
30 | 0.13 | 4 |
| 2023-2024 |
|
42 | 0.17 | 7 |
| 2023-2024 |
|
58 | 0.12 | 7 |
| 2022-2023 |
|
36 | 0.03 | 1 |
| 2021-2022 |
|
35 | 0.09 | 3 |
| 2020-2021 |
|
38 | 0.21 | 8 |
| 2019-2020 |
|
38 | 0.11 | 4 |
| 2018-2019 |
|
36 | 0.11 | 4 |
| 2017-2018 |
|
0 | 0 | 7 |
| 2016-2017 |
|
0 | 0 | 3 |
| 2015-2016 |
|
0 | 0 | 8 |
| 2014-2015 |
|
0 | 0 | 4 |
| 2013-2014 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 |
|
0 | 0 | 7 |
| 2012-2013 |
|
0 | 0 | 4 |