- Fecha de nacimiento:27/10/1996
- Edad:28 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 4 | 0.22 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 2 | 0.11 |
Goles con el pie derecho | 4 | 0.22 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 5 | 0.28 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.17 |
Tarjetas rojas | 2 | 0.11 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 32 | 1.78 |
Faltas cometidas | 25 | 1.39 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 180 | 10 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 86 | 4.78 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 94 | 5.22 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 34 | 1.89 |
Regates satisfactorios | 17 | 0.94 |
Regates en los que pierdes el balón | 17 | 0.94 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 899 | 49.94 |
Pases buenos | 728 | 40.44 |
Pases fallados | 171 | 9.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 25 | 1.39 |
Disparos a puerta | 18 | 1 |
Disparos fuera o al poste | 7 | 0.39 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
18 | 0.22 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
15 | 0.07 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
36 | 0.11 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
13 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0.08 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
37 | 0.14 | 5 |
2019-2020 |
![]() |
37 | 0.03 | 1 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |