
MüllerThomas Müller
Datos personales
Fecha de nacimiento: 13/09/1989
País de nacimiento: Alemania
Edad: 37 años
Posición: Delantero
Altura: 185 cm
Peso: 76 kg
Selección: Alemania
Estadísticas
MLS - Liga USA 2026
Partidos jugados: 25
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 9 | 0.36 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.04 |
| Goles de penalti | 4 | 0.16 |
| Goles con el pie derecho | 7 | 0.28 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.04 |
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.04 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.04 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 19 | 0.76 |
| Faltas cometidas | 5 | 0.2 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 158 | 6.32 |
| Ganados | 64 | 2.56 |
| Perdidos | 94 | 3.76 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 34 | 1.36 |
| Regates acertados | 13 | 0.52 |
| Pases fallados | 21 | 0.84 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 866 | 34.64 |
| Pases acertados | 675 | 27 |
| Pases fallados | 191 | 7.64 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 35 | 1.4 |
| Disparos a puerta | 22 | 0.88 |
| Disparos fuera o al poste | 13 | 0.52 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 31 | 9 | 0.29 | |
| 2026-2027 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | 12 | 8 | 0.67 | |
| 2025-2026 | 5 | 2 | 0.4 | |
| 2024-2025 | 84 | 4 | 0.05 | |
| 2023-2024 | 40 | 6 | 0.15 | |
| 2022-2023 | 35 | 8 | 0.23 | |
| 2021-2022 | 45 | 13 | 0.29 | |
| 2020-2021 | 46 | 15 | 0.33 | |
| 2019-2020 | 51 | 14 | 0.27 | |
| 2018-2019 | 45 | 9 | 0.2 | |
| 2017-2018 | 46 | 15 | 0.33 | |
| 2016-2017 | 47 | 9 | 0.19 | |
| 2015-2016 | 53 | 32 | 0.6 | |
| 2014-2015 | 51 | 21 | 0.41 | |
| 2013-2014 | 50 | 26 | 0.52 | |
| 2012-2013 | 48 | 23 | 0.48 | |
| 2011-2012 | 54 | 11 | 0.2 | |
| 2010-2011 | 48 | 19 | 0.4 | |
| 2009-2010 | 52 | 20 | 0.38 | |
| 2008-2009 | 10 | 0 | 0 |
Palmarés
2025-20262024-20252022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132009-2010
20222021202020182017201620122010
20202013
2019-20202018-20192015-20162013-20142012-20132009-2010
2019-20202012-2013
2014