- Fecha de nacimiento:22/06/1981
- Edad:43 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.08 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.08 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 6 | 0.5 |
| Tarjetas amarillas | 5 | 0.42 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 8 | 0.67 |
| Faltas cometidas | 13 | 1.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 101 | 8.42 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 59 | 4.92 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 42 | 3.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 4 | 0.33 |
| Regates satisfactorios | 4 | 0.33 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 337 | 28.08 |
| Pases buenos | 290 | 24.17 |
| Pases fallados | 47 | 3.92 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 0.33 |
| Disparos a puerta | 2 | 0.17 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.17 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
12 | 0.08 | 1 |