
MonchuRamón Rodríguez Jiménez
Datos personales
Fecha de nacimiento: 13/09/1999
País de nacimiento: España
Edad: 27 años
Posición: Centrocampista
Altura: 173 cm
Peso: 68 kg
Selección: España
Estadísticas
Liga MX Apertura 2026
Partidos jugados: 13
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.08 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.08 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 12 | 0.92 |
| Faltas cometidas | 12 | 0.92 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 51 | 3.92 |
| Ganados | 28 | 2.15 |
| Perdidos | 23 | 1.77 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 7 | 0.54 |
| Regates acertados | 4 | 0.31 |
| Pases fallados | 3 | 0.23 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 275 | 21.15 |
| Pases acertados | 229 | 17.62 |
| Pases fallados | 46 | 3.54 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 10 | 0.77 |
| Disparos a puerta | 3 | 0.23 |
| Disparos fuera o al poste | 7 | 0.54 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 28 | 1 | 0.04 | |
| 2025-2026 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 2023-2024 | 84 | 6 | 0.07 | |
| 2022-2023 | 35 | 3 | 0.09 | |
| 2021-2022 | 15 | 2 | 0.13 | |
| 2021-2022 | 23 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 43 | 3 | 0.07 | |
| 2019-2020 | 10 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 0 | 8 | 0 | |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018-2019 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017-2018 | 8 | 1 | 0.13 | |
| 2017-2018 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
2018-2019