
Mason MountMason Mount
Datos personales
Fecha de nacimiento: 10/01/1999
País de nacimiento: Inglaterra
Edad: 27 años
Posición: Centrocampista
Altura: 181 cm
Peso: 76 kg
Selección: Inglaterra
Estadísticas
Premier League 2026/2027
Partidos jugados: 5
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 6 | 1.2 |
| Faltas cometidas | 3 | 0.6 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 28 | 5.6 |
| Ganados | 17 | 3.4 |
| Perdidos | 11 | 2.2 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 7 | 1.4 |
| Regates acertados | 5 | 1 |
| Pases fallados | 2 | 0.4 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 103 | 20.6 |
| Pases acertados | 88 | 17.6 |
| Pases fallados | 15 | 3 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 6 | 1.2 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.2 |
| Disparos fuera o al poste | 5 | 1 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 2025-2026 | 24 | 3 | 0.13 | |
| 2024-2025 | 35 | 3 | 0.09 | |
| 2023-2024 | 16 | 1 | 0.06 | |
| 2022-2023 | 33 | 3 | 0.09 | |
| 2021-2022 | 54 | 13 | 0.24 | |
| 2020-2021 | 55 | 9 | 0.16 | |
| 2019-2020 | 55 | 8 | 0.15 | |
| 2018-2019 | 45 | 11 | 0.24 | |
| 2017-2018 | 42 | 9 | 0.21 | |
| 2015-2016 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
2025-2026
2021
2020-2021
2015-2016