- Fecha de nacimiento:05/04/2003
- Edad:23 años
Club / Selección:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.07 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 2 | 0.07 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 6 | 0.22 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 18 | 0.67 |
| Faltas cometidas | 29 | 1.07 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 174 | 6.44 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 91 | 3.37 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 96 | 3.56 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 41 | 1.52 |
| Regates satisfactorios | 16 | 0.59 |
| Regates en los que pierdes el balón | 16 | 0.59 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 570 | 21.11 |
| Pases buenos | 411 | 15.22 |
| Pases fallados | 159 | 5.89 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 0 | 0 |
| Disparos a puerta | 3 | 0.11 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.04 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
30 | 0 | 0 |
| 2024-2025 |
|
58 | 0.03 | 2 |
| 2023-2024 |
|
8 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
6 | 0 | 0 |