- Fecha de nacimiento:05/04/2003
- Edad:22 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.14 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.14 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 3 | 0.43 |
| Faltas cometidas | 7 | 1 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 42 | 6 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 20 | 2.86 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 22 | 3.14 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 12 | 1.71 |
| Regates satisfactorios | 5 | 0.71 |
| Regates en los que pierdes el balón | 7 | 1 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 212 | 30.29 |
| Pases buenos | 169 | 24.14 |
| Pases fallados | 43 | 6.14 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 0 | 0 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |
|
58 | 0.03 | 2 |
| 2023-2024 |
|
8 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
6 | 0 | 0 |
| 2025-2026 |
|
7 | 0 | 0 |