- Fecha de nacimiento:02/06/1990
 - Edad:34 años
 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 1 | 
| Tarjetas amarillas | 2 | 1 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 1 | 0.5 | 
| Faltas cometidas | 7 | 3.5 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 22 | 11 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 12 | 6 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 10 | 5 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 | 
| Regates satisfactorios | 0 | 0 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 75 | 37.5 | 
| Pases buenos | 59 | 29.5 | 
| Pases fallados | 16 | 8 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 1 | 0.5 | 
| Disparos a puerta | 1 | 0.5 | 
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2 | 0 | 0 | 
| 2016-2017 | 
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10 | 0 | 0 | 
| 2015-2016 | 
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 | 0 | 0 | 
| 2014-2015 | 
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7 | 0 | 0 | 
| 2013-2014 | 
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            16 | 0 | 0 |