- Fecha de nacimiento:19/05/2000
- Edad:25 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.06 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.06 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 5 | 0.31 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.25 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 4 | 0.25 |
Faltas cometidas | 23 | 1.44 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 59 | 3.69 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 17 | 1.06 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 42 | 2.63 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 7 | 0.44 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.06 |
Regates en los que pierdes el balón | 6 | 0.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 561 | 35.06 |
Pases buenos | 497 | 31.06 |
Pases fallados | 64 | 4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 22 | 1.38 |
Disparos a puerta | 4 | 0.25 |
Disparos fuera o al poste | 18 | 1.13 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
46 | 0.02 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
20 | 0.05 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
15 | 0.27 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
18 | 0.11 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
41 | 0.1 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
16 | 0.06 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |