- Fecha de nacimiento:16/12/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.07 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.07 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.14 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.14 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 11 | 0.79 |
| Faltas cometidas | 6 | 0.43 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 100 | 7.14 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 38 | 2.71 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 62 | 4.43 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 8 | 0.57 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.21 |
| Regates en los que pierdes el balón | 5 | 0.36 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 140 | 10 |
| Pases buenos | 87 | 6.21 |
| Pases fallados | 53 | 3.79 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 12 | 0.86 |
| Disparos a puerta | 4 | 0.29 |
| Disparos fuera o al poste | 8 | 0.57 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 |
|
46 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
|
1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
7 | 0.14 | 1 |
| 2022-2023 |
|
22 | 0.77 | 17 |
| 2021-2022 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 |
|
21 | 0.19 | 4 |
| 2019-2020 |
|
19 | 0.05 | 1 |
| 2025-2026 |
|
14 | 0.07 | 1 |