- Fecha de nacimiento:16/12/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.08 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.17 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.17 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 11 | 0.92 |
Faltas cometidas | 5 | 0.42 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 95 | 7.92 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 37 | 3.08 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 58 | 4.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 8 | 0.67 |
Regates satisfactorios | 3 | 0.25 |
Regates en los que pierdes el balón | 5 | 0.42 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 127 | 10.58 |
Pases buenos | 79 | 6.58 |
Pases fallados | 48 | 4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 11 | 0.92 |
Disparos a puerta | 4 | 0.33 |
Disparos fuera o al poste | 7 | 0.58 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
46 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
7 | 0.14 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
22 | 0.77 | 17 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
21 | 0.19 | 4 |
2019-2020 |
![]() |
19 | 0.05 | 1 |
2025-2026 |
![]() |
12 | 0.08 | 1 |