
GvardiolJosko Gvardiol
Datos personales
Fecha de nacimiento: 23/01/2002
País de nacimiento: Croacia
Edad: 24 años
Posición: Defensa
Altura: 185 cm
Peso: 80 kg
Selección: Croacia
Estadísticas
Premier League 2026/2027
Partidos jugados: 10
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.1 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.1 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.2 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 9 | 0.9 |
| Faltas cometidas | 8 | 0.8 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 95 | 9.5 |
| Ganados | 53 | 5.3 |
| Perdidos | 42 | 4.2 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 6 | 0.6 |
| Regates acertados | 5 | 0.5 |
| Pases fallados | 1 | 0.1 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 387 | 38.7 |
| Pases acertados | 318 | 31.8 |
| Pases fallados | 69 | 6.9 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 6 | 0.6 |
| Disparos a puerta | 3 | 0.3 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.3 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 14 | 1 | 0.07 | |
| 2025-2026 | 30 | 2 | 0.07 | |
| 2024-2025 | 94 | 5 | 0.05 | |
| 2023-2024 | 37 | 5 | 0.14 | |
| 2022-2023 | 36 | 3 | 0.08 | |
| 2021-2022 | 47 | 2 | 0.04 | |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 41 | 3 | 0.07 | |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 27 | 1 | 0.04 | |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
2025-2026
2023-2024
2023
2023
2022-20232021-2022
2020-20212019-2020
2020-2021