- Fecha de nacimiento:01/06/1994
- Edad:31 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.5 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 3 | 1.5 |
| Faltas cometidas | 5 | 2.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 24 | 12 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 9 | 4.5 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 15 | 7.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 |
| Regates satisfactorios | 0 | 0 |
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 35 | 17.5 |
| Pases buenos | 20 | 10 |
| Pases fallados | 15 | 7.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 2 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 2 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |
|
6 | 0.67 | 4 |
| 2023-2024 |
|
39 | 0.51 | 20 |
| 2022-2023 |
|
35 | 0.37 | 13 |
| 2022-2023 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 |
|
20 | 0.25 | 5 |
| 2021-2022 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 |
|
21 | 0.24 | 5 |
| 2019-2020 |
|
27 | 0.19 | 5 |
| 2018-2019 |
|
30 | 0.77 | 23 |
| 2017-2018 |
|
29 | 0.79 | 23 |
| 2016-2017 |
|
32 | 0.38 | 12 |
| 2015-2016 |
|
42 | 0.57 | 24 |
| 2014-2015 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 |
|
27 | 0.59 | 16 |
| 2013-2014 |
|
5 | 0 | 0 |