
GrayDemarai Gray
Datos personales
Fecha de nacimiento: 28/06/1996
País de nacimiento: Inglaterra
Edad: 30 años
Posición: Delantero
Altura: 180 cm
Peso: 74 kg
Selección: Inglaterra
Estadísticas
Premier League 2022/2023
Partidos jugados: 33
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 4 | 0.12 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 2 | 0.06 |
| Goles con el pie derecho | 4 | 0.12 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.03 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.09 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 51 | 1.55 |
| Faltas cometidas | 24 | 0.73 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 330 | 10 |
| Ganados | 139 | 4.21 |
| Perdidos | 191 | 5.79 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 85 | 2.58 |
| Regates acertados | 42 | 1.27 |
| Pases fallados | 43 | 1.3 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 658 | 19.94 |
| Pases acertados | 535 | 16.21 |
| Pases fallados | 123 | 3.73 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 39 | 1.18 |
| Disparos a puerta | 24 | 0.73 |
| Disparos fuera o al poste | 15 | 0.45 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 33 | 6 | 0.18 | |
| 2021-2022 | 34 | 6 | 0.18 | |
| 2020-2021 | 12 | 1 | 0.08 | |
| 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 0 | 3 | 0.1 | |
| 2018-2019 | 0 | 4 | 0 | |
| 2017-2018 | 0 | 4 | 0 | |
| 2016-2017 | 0 | 2 | 0.03 | |
| 2015-2016 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | 0 | 6 | 0 | |
| 2013-2014 | 0 | 1 | 0 |
Palmarés
2020-2021
2015-2016