- Fecha de nacimiento:20/06/2001
- Edad:23 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 10 | 0.45 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.05 |
Goles de penalti | 2 | 0.09 |
Goles con el pie derecho | 6 | 0.27 |
Goles con el pie izquierdo | 3 | 0.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.05 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 11 | 0.5 |
Faltas cometidas | 8 | 0.36 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 88 | 4 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 43 | 1.95 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 45 | 2.05 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 10 | 0.45 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.05 |
Regates en los que pierdes el balón | 9 | 0.41 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 238 | 10.82 |
Pases buenos | 192 | 8.73 |
Pases fallados | 46 | 2.09 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 52 | 2.36 |
Disparos a puerta | 32 | 1.45 |
Disparos fuera o al poste | 20 | 0.91 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
66 | 0.2 | 13 |
2023-2024 |
![]() |
36 | 0.31 | 11 |
2022-2023 |
![]() |
44 | 0.61 | 27 |
2021-2022 |
![]() |
46 | 0.17 | 8 |
2020-2021 |
![]() |
38 | 0.11 | 4 |
2020-2021 |
![]() |
11 | 1 | 11 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 8 |
2019-2020 |
![]() |
3 | 0.67 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
21 | 0.19 | 4 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 2 |