
GayáJosé Gayà
Datos personales
Fecha de nacimiento: 25/05/1995
País de nacimiento: España
Edad: 31 años
Posición: Defensa
Altura: 172 cm
Peso: 66 kg
Selección: España
Estadísticas
LALIGA EA Sports 2026/2027
Partidos jugados: 12
Picas
1.4
en 12 partidos
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.17 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.08 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.08 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 6 | 0.5 |
| Faltas cometidas | 11 | 0.92 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 61 | 5.08 |
| Ganados | 35 | 2.92 |
| Perdidos | 26 | 2.17 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 8 | 0.67 |
| Regates acertados | 7 | 0.58 |
| Pases fallados | 1 | 0.08 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 281 | 23.42 |
| Pases acertados | 253 | 21.08 |
| Pases fallados | 28 | 2.33 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 0.33 |
| Disparos a puerta | 2 | 0.17 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.17 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 13 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | 39 | 1 | 0.03 | |
| 2024-2025 | 23 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 27 | 2 | 0.07 | |
| 2022-2023 | 34 | 1 | 0.03 | |
| 2021-2022 | 31 | 2 | 0.06 | |
| 2020-2021 | 34 | 1 | 0.03 | |
| 2019-2020 | 32 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017-2018 | 38 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015-2016 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014-2015 | 0 | 2 | 0 | |
| 2013-2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
2024
2022-2023
2018-2019