- Fecha de nacimiento:20/02/1981
- Edad:43 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.05 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.05 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 7 | 0.37 |
| Tarjetas amarillas | 7 | 0.37 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 10 | 0.53 |
| Faltas cometidas | 30 | 1.58 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 121 | 6.37 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 70 | 3.68 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 51 | 2.68 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 7 | 0.37 |
| Regates satisfactorios | 7 | 0.37 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 609 | 32.05 |
| Pases buenos | 450 | 23.68 |
| Pases fallados | 159 | 8.37 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 5 | 0.26 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.05 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.21 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
19 | 0.05 | 1 |
| 2015-2016 |
|
20 | 0 | 0 |