- Fecha de nacimiento:30/07/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.13 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.07 |
Goles de penalti | 1 | 0.07 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 6 | 0.4 |
Tarjetas amarillas | 6 | 0.4 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 11 | 0.73 |
Faltas cometidas | 30 | 2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 154 | 10.27 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 56 | 3.73 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 98 | 6.53 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 36 | 2.4 |
Regates satisfactorios | 17 | 1.13 |
Regates en los que pierdes el balón | 19 | 1.27 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 293 | 19.53 |
Pases buenos | 230 | 15.33 |
Pases fallados | 63 | 4.2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 15 | 1 |
Disparos a puerta | 9 | 0.6 |
Disparos fuera o al poste | 6 | 0.4 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
23 | 0.22 | 5 |
2024-2025 |
![]() |
42 | 0.12 | 5 |
2023-2024 |
![]() |
20 | 0.1 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
18 | 0.06 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
10 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
18 | 0 | 0 |