- Fecha de nacimiento:10/11/1998
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 4 | 0.4 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 2 | 0.2 |
| Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.2 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 18 | 1.8 |
| Faltas cometidas | 9 | 0.9 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 73 | 7.3 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 36 | 3.6 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 37 | 3.7 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 11 | 1.1 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.3 |
| Regates en los que pierdes el balón | 8 | 0.8 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 269 | 26.9 |
| Pases buenos | 226 | 22.6 |
| Pases fallados | 43 | 4.3 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 14 | 1.4 |
| Disparos a puerta | 9 | 0.9 |
| Disparos fuera o al poste | 5 | 0.5 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
10 | 0.4 | 4 |
| 2025-2026 |
|
27 | 0.41 | 11 |
| 2024-2025 |
|
40 | 0.3 | 12 |
| 2023-2024 |
|
8 | 0.13 | 1 |
| 2022-2023 |
|
4 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
33 | 0.36 | 12 |
| 2021-2022 |
|
34 | 0.12 | 4 |
| 2020-2021 |
|
0 | 0 | 2 |
| 2019-2020 |
|
28 | 0.11 | 3 |
| 2018-2019 |
|
0 | 0 | 1 |
| 2017-2018 |
|
0 | 0 | 1 |