
David RaumDavid Raum
Datos personales
Fecha de nacimiento: 22/04/1998
País de nacimiento: Alemania
Edad: 28 años
Posición: Defensa
Altura: 180 cm
Peso: 75 kg
Selección: Alemania
Estadísticas
Bundesliga 2026/2027
Partidos jugados: 8
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.13 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.13 |
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.13 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.13 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 1 | 0.13 |
| Faltas cometidas | 9 | 1.13 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 39 | 4.88 |
| Ganados | 13 | 1.63 |
| Perdidos | 26 | 3.25 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 6 | 0.75 |
| Regates acertados | 2 | 0.25 |
| Pases fallados | 4 | 0.5 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 546 | 68.25 |
| Pases acertados | 483 | 60.38 |
| Pases fallados | 63 | 7.88 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 0.5 |
| Disparos a puerta | 4 | 0.5 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 14 | 1 | 0.07 | |
| 2025-2026 | 34 | 3 | 0.09 | |
| 2024-2025 | 54 | 1 | 0.02 | |
| 2023-2024 | 38 | 3 | 0.08 | |
| 2022-2023 | 36 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 35 | 3 | 0.09 | |
| 2020-2021 | 37 | 1 | 0.03 | |
| 2019-2020 | 33 | 1 | 0.03 | |
| 2018-2019 | 30 | 1 | 0.03 | |
| 2017-2018 | 29 | 3 | 0.1 | |
| 2016-2017 | 8 | 0 | 0 |
Palmarés
2022-2023
2021