
Daniel RiosDaniel Ríos
Datos personales
Fecha de nacimiento: 22/02/1995
País de nacimiento: México
Edad: 31 años
Posición: Delantero
Altura: 185 cm
Peso: 84 kg
Selección: México
Estadísticas
MLS - Liga USA 2026
Partidos jugados: 29
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 7 | 0.24 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.03 |
| Goles de penalti | 1 | 0.03 |
| Goles con el pie derecho | 4 | 0.14 |
| Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.07 |
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 3 | 0.1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 24 | 0.83 |
| Faltas cometidas | 12 | 0.41 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 127 | 4.38 |
| Ganados | 51 | 1.76 |
| Perdidos | 76 | 2.62 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 16 | 0.55 |
| Regates acertados | 3 | 0.1 |
| Pases fallados | 13 | 0.45 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 333 | 11.48 |
| Pases acertados | 271 | 9.34 |
| Pases fallados | 62 | 2.14 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 27 | 0.93 |
| Disparos a puerta | 15 | 0.52 |
| Disparos fuera o al poste | 12 | 0.41 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 29 | 7 | 0.24 | |
| 2025-2026 | 40 | 4 | 0.1 | |
| 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | 35 | 8 | 0.23 | |
| 2023-2024 | 19 | 1 | 0.05 | |
| 2022-2023 | 30 | 9 | 0.3 | |
| 2021-2022 | 12 | 1 | 0.08 | |
| 2020-2021 | 0 | 5 | 0 | |
| 2019-2020 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 0 | 4 | 0 | |
| 2015-2016 | 0 | 0 | 0 |