
BrahimBrahim Díaz
Datos personales
Fecha de nacimiento: 03/08/1999
País de nacimiento: España
Edad: 27 años
Posición: Centrocampista
Altura: 170 cm
Peso: 68 kg
Selección: Marruecos
Estadísticas
LALIGA EA Sports 2026/2027
Partidos jugados: 6
Picas
0.5
en 6 partidos
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 2 | 0.33 |
| Faltas cometidas | 0 | 0 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 14 | 2.33 |
| Ganados | 6 | 1 |
| Perdidos | 8 | 1.33 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 5 | 0.83 |
| Regates acertados | 2 | 0.33 |
| Pases fallados | 3 | 0.5 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 79 | 13.17 |
| Pases acertados | 75 | 12.5 |
| Pases fallados | 4 | 0.67 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 10 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | 49 | 2 | 0.04 | |
| 2024-2025 | 52 | 6 | 0.12 | |
| 2023-2024 | 44 | 12 | 0.27 | |
| 2022-2023 | 43 | 7 | 0.16 | |
| 2021-2022 | 44 | 4 | 0.09 | |
| 2020-2021 | 48 | 7 | 0.15 | |
| 2019-2020 | 21 | 1 | 0.05 | |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 6 | 2 | 0.33 | |
| 2018-2019 | 15 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 18 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 0 | 2 | 0 | |
| 2016-2017 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | 0 | 1 | 0 |
Palmarés
2024
2023-20242021-20222019-2020
2023-2024
2023-20242021-20222019-2020
2022-2023
2022-2023
2021-2022
20192018
2018-20192017-2018
2018-20192017-2018
2018-2019