Calendario NBA 2023/2024
Jornadas
Consulta los partidos de:
Jornada 1 24 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Denver Nuggets | 119 - 107 |  | 
| Golden State Warriors | 104 - 108 |  | 
Jornada 2 25 Oct.
Jornada 3 26 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 118 - 117 |  | 
| Los Angeles Lakers | 100 - 95 |  | 
Jornada 4 27 Oct.
Jornada 5 28 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 118 - 102 |  | 
| New Orleans Pelicans | 96 - 87 |  | 
| Washington Wizards | 113 - 106 |  | 
| Toronto Raptors | 107 - 114 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 113 - 125 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 106 - 90 |  | 
| Phoenix Suns | 126 - 104 |  | 
Jornada 6 29 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 95 - 128 |  | 
| Milwaukee Bucks | 110 - 127 |  | 
| Houston Rockets | 95 - 106 |  | 
| Philadelphia 76ers | 126 - 98 |  | 
| Sacramento Kings | 132 - 127 |  | 
| Los Angeles Clippers | 123 - 83 |  | 
Jornada 7 30 Oct.
Jornada 8 31 Oct.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 91 - 109 |  | 
| Phoenix Suns | 114 - 115 |  | 
| Los Angeles Clippers | 118 - 102 |  | 
Jornada 9 01 Nov.
Jornada 10 02 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 114 - 99 |  | 
| New Orleans Pelicans | 125 - 116 |  | 
| Utah Jazz | 113 - 115 |  | 
| Phoenix Suns | 121 - 132 |  | 
Jornada 11 03 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 121 - 116 |  | 
| Milwaukee Bucks | 110 - 105 |  | 
| Miami Heat | 121 - 114 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 139 - 141 |  | 
| Chicago Bulls | 107 - 109 |  | 
| Portland Trail Blazers | 115 - 113 |  | 
| Denver Nuggets | 125 - 114 |  | 
Jornada 12 04 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 112 - 100 |  | 
| Orlando Magic | 120 - 101 |  | 
| New Orleans Pelicans | 105 - 123 |  | 
| Indiana Pacers | 124 - 125 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 123 - 95 |  | 
| Brooklyn Nets | 114 - 124 |  | 
| Houston Rockets | 107 - 89 |  | 
| Denver Nuggets | 123 - 101 |  | 
Jornada 13 05 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 106 - 120 |  | 
| San Antonio Spurs | 116 - 123 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 115 - 104 |  | 
| Dallas Mavericks | 124 - 118 |  | 
| Portland Trail Blazers | 100 - 112 |  | 
Jornada 14 06 Nov.
Jornada 15 08 Nov.
Jornada 16 09 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 126 - 124 |  | 
| Orlando Magic | 119 - 120 |  | 
Jornada 17 10 Nov.
Jornada 18 11 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 112 - 97 |  | 
| Boston Celtics | 117 - 94 |  | 
| Atlanta Hawks | 109 - 117 |  | 
| Golden State Warriors | 110 - 118 |  | 
Jornada 19 12 Nov.
Jornada 20 13 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 114 - 98 |  | 
| Toronto Raptors | 111 - 107 |  | 
| Milwaukee Bucks | 118 - 109 |  | 
| Sacramento Kings | 132 - 120 |  | 
Jornada 21 14 Nov.
Jornada 22 15 Nov.
Jornada 23 16 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Miami Heat | 122 - 115 |  | 
| Golden State Warriors | 109 - 128 |  | 
Jornada 24 17 Nov.
Jornada 25 18 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 108 - 122 |  | 
| New Orleans Pelicans | 120 - 121 |  | 
| Milwaukee Bucks | 132 - 125 |  | 
| San Antonio Spurs | 108 - 120 |  | 
| Chicago Bulls | 102 - 97 |  | 
| Golden State Warriors | 123 - 130 |  | 
Jornada 26 19 Nov.
Jornada 27 20 Nov.
Jornada 28 21 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 126 - 107 |  | 
| Philadelphia 76ers | 119 - 122 |  | 
| Atlanta Hawks | 152 - 157 |  | 
| Phoenix Suns | 120 - 107 |  | 
| Los Angeles Lakers | 131 - 99 |  | 
Jornada 29 22 Nov.
Jornada 30 24 Nov.
Jornada 31 25 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 123 - 127 |  | 
| Brooklyn Nets | 112 - 97 |  | 
| Washington Wizards | 108 - 136 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 115 - 121 |  | 
| Utah Jazz | 105 - 100 |  | 
| Los Angeles Clippers | 107 - 88 |  | 
Jornada 32 26 Nov.
Jornada 33 27 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 138 - 94 |  | 
| Indiana Pacers | 110 - 114 |  | 
| Detroit Pistons | 107 - 126 |  | 
| Utah Jazz | 114 - 112 |  | 
| Los Angeles Clippers | 104 - 113 |  | 
Jornada 34 28 Nov.
Jornada 35 29 Nov.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 139 - 120 |  | 
| Detroit Pistons | 107 - 133 |  | 
| Toronto Raptors | 112 - 105 |  | 
| Memphis Grizzlies | 105 - 91 |  | 
| New Orleans Pelicans | 124 - 114 |  | 
| Denver Nuggets | 134 - 124 |  | 
| Sacramento Kings | 117 - 131 |  | 
Jornada 36 30 Nov.
Jornada 37 01 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 130 - 125 |  | 
| Boston Celtics | 125 - 119 |  | 
| Toronto Raptors | 106 - 119 |  | 
| Dallas Mavericks | 94 - 108 |  | 
| New Orleans Pelicans | 121 - 106 |  | 
| Phoenix Suns | 111 - 119 |  | 
Jornada 38 02 Dic.
Jornada 39 04 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 122 - 112 |  | 
| Sacramento Kings | 117 - 127 |  | 
Jornada 40 05 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 146 - 122 |  | 
| Los Angeles Lakers | 106 - 103 |  | 
Jornada 41 06 Dic.
Jornada 42 07 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 119 - 128 |  | 
| Los Angeles Lakers | 133 - 89 |  | 
Jornada 43 08 Dic.
Jornada 44 11 Dic.
Jornada 45 12 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Dallas Mavericks | 127 - 125 |  | 
| Boston Celtics | 120 - 113 |  | 
| Chicago Bulls | 106 - 114 |  | 
| Phoenix Suns | 119 - 116 |  | 
| Los Angeles Clippers | 119 - 99 |  | 
Jornada 46 13 Dic.
Jornada 47 14 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Miami Heat | 116 - 124 |  | 
| Boston Celtics | 116 - 107 |  | 
| Dallas Mavericks | 101 - 119 |  | 
| Denver Nuggets | 124 - 101 |  | 
| Portland Trail Blazers | 114 - 122 |  | 
| Sacramento Kings | 128 - 123 |  | 
| Los Angeles Clippers | 121 - 113 |  | 
Jornada 48 15 Dic.
Jornada 49 16 Dic.
Jornada 50 17 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 114 - 97 |  | 
| San Antonio Spurs | 110 - 146 |  | 
| Milwaukee Bucks | 128 - 119 |  | 
| Phoenix Suns | 112 - 108 |  | 
| Portland Trail Blazers | 114 - 118 |  | 
Jornada 51 18 Dic.
Jornada 52 19 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | 113 - 115 |  | 
| Milwaukee Bucks | 132 - 119 |  | 
| Portland Trail Blazers | 109 - 104 |  | 
| Golden State Warriors | 132 - 126 |  | 
Jornada 53 20 Dic.
Jornada 54 21 Dic.
Jornada 55 22 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 121 - 111 |  | 
| Brooklyn Nets | 117 - 122 |  | 
| Miami Heat | 122 - 113 |  | 
| Houston Rockets | 122 - 96 |  | 
| Sacramento Kings | 120 - 105 |  | 
| Golden State Warriors | 129 - 118 |  | 
Jornada 56 23 Dic.
Jornada 57 25 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 129 - 122 |  | 
| Denver Nuggets | 120 - 114 |  | 
| Los Angeles Lakers | 115 - 126 |  | 
| Miami Heat | 119 - 113 |  | 
| Phoenix Suns | 114 - 128 |  | 
Jornada 58 26 Dic.
Jornada 59 27 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 102 - 132 |  | 
| Orlando Magic | 92 - 112 |  | 
| Brooklyn Nets | 122 - 144 |  | 
| Houston Rockets | 113 - 129 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 129 - 120 |  | 
| Dallas Mavericks | 110 - 113 |  | 
Jornada 60 28 Dic.
Jornada 61 29 Dic.
Jornada 62 30 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Utah Jazz | 117 - 109 |  | 
| Detroit Pistons | 129 - 127 |  | 
| Indiana Pacers | 140 - 126 |  | 
| Chicago Bulls | 105 - 92 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 108 - 106 |  | 
| Golden State Warriors | 122 - 132 |  | 
Jornada 63 31 Dic.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 126 - 130 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 124 - 108 |  | 
| New Orleans Pelicans | 129 - 109 |  | 
| San Antonio Spurs | 101 - 134 |  | 
| Memphis Grizzlies | 92 - 123 |  | 
| Phoenix Suns | 112 - 107 |  | 
Jornada 64 01 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 112 - 106 |  | 
| Toronto Raptors | 124 - 121 |  | 
| Houston Rockets | 136 - 113 |  | 
| Milwaukee Bucks | 113 - 122 |  | 
| Phoenix Suns | 109 - 88 |  | 
| Utah Jazz | 127 - 90 |  | 
| Denver Nuggets | 111 - 93 |  | 
| Los Angeles Clippers | 121 - 104 |  | 
Jornada 65 02 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 110 - 97 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 127 - 123 |  | 
| New Orleans Pelicans | 112 - 85 |  | 
| Memphis Grizzlies | 106 - 98 |  | 
| Golden State Warriors | 121 - 115 |  | 
| Sacramento Kings | 104 - 111 |  | 
Jornada 66 03 Ene.
Jornada 67 04 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 121 - 125 |  | 
| Golden State Warriors | 127 - 130 |  | 
Jornada 68 05 Ene.
Jornada 69 06 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 105 - 121 |  | 
| Indiana Pacers | 101 - 118 |  | 
| Philadelphia 76ers | 109 - 120 |  | 
| Houston Rockets | 112 - 108 |  | 
Jornada 70 07 Ene.
Jornada 71 08 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 112 - 119 |  | 
| Washington Wizards | 128 - 136 |  | 
| Indiana Pacers | 133 - 131 |  | 
| Miami Heat | 120 - 113 |  | 
| Milwaukee Bucks | 116 - 132 |  | 
| Los Angeles Clippers | 138 - 111 |  | 
Jornada 72 09 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 92 - 113 |  | 
| Detroit Pistons | 110 - 131 |  | 
| New York Knicks | 112 - 84 |  | 
| Dallas Mavericks | 103 - 120 |  | 
| Los Angeles Lakers | 132 - 131 |  | 
Jornada 73 10 Ene.
Jornada 74 11 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 111 - 102 |  | 
| Milwaukee Bucks | 135 - 102 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 139 - 77 |  | 
| Dallas Mavericks | 128 - 124 |  | 
| Los Angeles Lakers | 109 - 127 |  | 
Jornada 75 12 Ene.
Jornada 76 13 Ene.
Jornada 77 14 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Denver Nuggets | 117 - 109 |  | 
| Miami Heat | 104 - 87 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 109 - 105 |  | 
| Milwaukee Bucks | 143 - 142 |  | 
| Portland Trail Blazers | 116 - 127 |  | 
Jornada 78 15 Ene.
Jornada 79 16 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 126 - 121 |  | 
| Phoenix Suns | 119 - 117 |  | 
| Los Angeles Clippers | 128 - 117 |  | 
Jornada 80 17 Ene.
Jornada 81 18 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto Raptors | 110 - 116 |  | 
| New York Knicks | 113 - 109 |  | 
| Utah Jazz | 129 - 134 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 118 - 103 |  | 
| Sacramento Kings | 121 - 126 |  | 
Jornada 82 19 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 109 - 124 |  | 
| Charlotte Hornets | 124 - 120 |  | 
| Boston Celtics | 100 - 102 |  | 
| Miami Heat | 108 - 109 |  | 
| New Orleans Pelicans | 109 - 123 |  | 
| Golden State Warriors | Aplaz. |  | 
| Portland Trail Blazers | 118 - 115 |  | 
| Los Angeles Lakers | 112 - 130 |  | 
Jornada 83 20 Ene.
Jornada 84 21 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 125 - 114 |  | 
| Orlando Magic | 105 - 87 |  | 
| Washington Wizards | 104 - 113 |  | 
| Houston Rockets | 107 - 116 |  | 
| Phoenix Suns | 117 - 110 |  | 
| Los Angeles Lakers | 134 - 110 |  | 
Jornada 85 22 Ene.
Jornada 86 23 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 109 - 114 |  | 
| Brooklyn Nets | 103 - 108 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 111 - 109 |  | 
| New Orleans Pelicans | 153 - 124 |  | 
| Los Angeles Clippers | 127 - 116 |  | 
Jornada 87 24 Ene.
Jornada 88 25 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Washington Wizards | 108 - 123 |  | 
| Indiana Pacers | 134 - 122 |  | 
| Miami Heat | 110 - 143 |  | 
| New York Knicks | 122 - 84 |  | 
| Brooklyn Nets | 94 - 96 |  | 
| Golden State Warriors | 133 - 134 |  | 
| Los Angeles Lakers | 141 - 132 |  | 
Jornada 89 26 Ene.
Jornada 90 27 Ene.
Jornada 91 28 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 120 - 104 |  | 
| Indiana Pacers | 116 - 110 |  | 
| Atlanta Hawks | 126 - 125 |  | 
| Orlando Magic | 113 - 98 |  | 
| Portland Trail Blazers | 96 - 104 |  | 
Jornada 92 29 Ene.
Jornada 93 30 Ene.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 129 - 124 |  | 
| New York Knicks | 118 - 103 |  | 
| Atlanta Hawks | 138 - 122 |  | 
| Chicago Bulls | 107 - 118 |  | 
| Golden State Warriors | 119 - 107 |  | 
Jornada 94 31 Ene.
Jornada 95 01 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 109 - 105 |  | 
| Boston Celtics | 105 - 114 |  | 
| Memphis Grizzlies | 101 - 108 |  | 
| Utah Jazz | 124 - 127 |  | 
Jornada 96 02 Feb.
Jornada 97 03 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 121 - 136 |  | 
| Atlanta Hawks | 141 - 134 |  | 
| Chicago Bulls | 115 - 123 |  | 
| New York Knicks | 105 - 113 |  | 
| Dallas Mavericks | 117 - 129 |  | 
| San Antonio Spurs | 101 - 117 |  | 
Jornada 98 04 Feb.
Jornada 99 05 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 102 - 118 |  | 
| Charlotte Hornets | 118 - 124 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 136 - 110 |  | 
| Brooklyn Nets | 98 - 109 |  | 
| Atlanta Hawks | 144 - 149 |  | 
| New Orleans Pelicans | 138 - 100 |  | 
Jornada 100 06 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 132 - 129 |  | 
| Miami Heat | 121 - 95 |  | 
| New York Knicks | 123 - 113 |  | 
| Brooklyn Nets | 107 - 119 |  | 
| Chicago Bulls | 129 - 123 |  | 
| Utah Jazz | 124 - 117 |  | 
| Phoenix Suns | 114 - 106 |  | 
Jornada 101 07 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 117 - 123 |  | 
| Washington Wizards | 106 - 114 |  | 
| Boston Celtics | 125 - 117 |  | 
| Miami Heat | 116 - 104 |  | 
| Philadelphia 76ers | 104 - 127 |  | 
| Los Angeles Clippers | 106 - 117 |  | 
| Sacramento Kings | 120 - 133 |  | 
Jornada 102 08 Feb.
Jornada 103 09 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 121 - 127 |  | 
| Toronto Raptors | 107 - 104 |  | 
| Boston Celtics | 133 - 129 |  | 
| Milwaukee Bucks | 120 - 84 |  | 
| Sacramento Kings | 135 - 106 |  | 
| Los Angeles Lakers | 139 - 122 |  | 
Jornada 104 10 Feb.
Jornada 105 11 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Miami Heat | 106 - 110 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 127 - 113 |  | 
Jornada 106 12 Feb.
Jornada 107 13 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 110 - 118 |  | 
| Orlando Magic | 113 - 127 |  | 
| Milwaukee Bucks | 97 - 123 |  | 
| Portland Trail Blazers | 109 - 121 |  | 
| Phoenix Suns | 130 - 125 |  | 
| Los Angeles Lakers | 125 - 111 |  | 
Jornada 108 14 Feb.
Jornada 109 15 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 113 - 110 |  | 
| Utah Jazz | 137 - 140 |  | 
| Portland Trail Blazers | 91 - 128 |  | 
Jornada 110 22 Feb.
Jornada 111 23 Feb.
Jornada 112 24 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 109 - 112 |  | 
| New York Knicks | 102 - 116 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 101 - 86 |  | 
Jornada 113 25 Feb.
Jornada 114 26 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | Cance. |  | 
| Indiana Pacers | 122 - 130 |  | 
| New York Knicks | 113 - 111 |  | 
| Memphis Grizzlies | 86 - 111 |  | 
| Sacramento Kings | 110 - 121 |  | 
Jornada 115 27 Feb.
Jornada 116 28 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto Raptors | 125 - 136 |  | 
| Indiana Pacers | 123 - 114 |  | 
| Chicago Bulls | 132 - 123 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 110 - 101 |  | 
| Denver Nuggets | 117 - 96 |  | 
| Los Angeles Clippers | 112 - 116 |  | 
Jornada 117 29 Feb.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 99 - 111 |  | 
| Orlando Magic | 115 - 107 |  | 
| Brooklyn Nets | 124 - 97 |  | 
| New York Knicks | 99 - 110 |  | 
| San Antonio Spurs | 132 - 118 |  | 
| Phoenix Suns | 110 - 105 |  | 
| Denver Nuggets | 103 - 97 |  | 
| Los Angeles Lakers | 134 - 131 |  | 
Jornada 118 01 Mar.
Jornada 119 02 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 114 - 102 |  | 
| Miami Heat | 126 - 120 |  | 
| Memphis Grizzlies | 100 - 107 |  | 
| Los Angeles Lakers | 114 - 124 |  | 
| Phoenix Suns | 109 - 118 |  | 
Jornada 120 03 Mar.
Jornada 121 04 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 102 - 106 |  | 
| Milwaukee Bucks | 113 - 106 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 119 - 114 |  | 
| Utah Jazz | 127 - 115 |  | 
| Sacramento Kings | 109 - 113 |  | 
| Los Angeles Lakers | 116 - 104 |  | 
Jornada 122 05 Mar.
Jornada 123 06 Mar.
Jornada 124 07 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 111 - 113 |  | 
| Detroit Pistons | 118 - 112 |  | 
| Dallas Mavericks | 114 - 108 |  | 
| Phoenix Suns | 120 - 113 |  | 
| Denver Nuggets | 115 - 109 |  | 
| Sacramento Kings | 131 - 129 |  | 
| Golden State Warriors | 122 - 125 |  | 
Jornada 125 08 Mar.
Jornada 126 09 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 112 - 102 |  | 
| Detroit Pistons | 124 - 142 |  | 
| Charlotte Hornets | 110 - 99 |  | 
| Phoenix Suns | 107 - 117 |  | 
| Golden State Warriors | 113 - 126 |  | 
| Denver Nuggets | 142 - 121 |  | 
| Portland Trail Blazers | 128 - 118 |  | 
Jornada 127 10 Mar.
Jornada 128 11 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 114 - 97 |  | 
| Cleveland Cavaliers | 111 - 117 |  | 
| San Antonio Spurs | 102 - 112 |  | 
| Chicago Bulls | 92 - 127 |  | 
| Denver Nuggets | 125 - 119 |  | 
| Portland Trail Blazers | 99 - 121 |  | 
Jornada 129 12 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 106 - 79 |  | 
| Memphis Grizzlies | 109 - 97 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 111 - 121 |  | 
| San Antonio Spurs | 101 - 103 |  | 
| Utah Jazz | 107 - 123 |  | 
| Los Angeles Clippers | 100 - 118 |  | 
| Sacramento Kings | 129 - 94 |  | 
Jornada 130 13 Mar.
Jornada 131 14 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Boston Celtics | 127 - 112 |  | 
| Houston Rockets | 135 - 119 |  | 
| Milwaukee Bucks | 114 - 105 |  | 
| Chicago Bulls | 111 - 126 |  | 
| Oklahoma City Thunder | 126 - 119 |  | 
| Portland Trail Blazers | 93 - 105 |  | 
Jornada 132 15 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 96 - 107 |  | 
| Detroit Pistons | 95 - 108 |  | 
| Toronto Raptors | 103 - 113 |  | 
| New Orleans Pelicans | 112 - 104 |  | 
| San Antonio Spurs | 106 - 117 |  | 
| Utah Jazz | 124 - 122 |  | 
Jornada 133 16 Mar.
Jornada 134 17 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 140 - 129 |  | 
| Detroit Pistons | 101 - 104 |  | 
| Dallas Mavericks | 107 - 105 |  | 
| Washington Wizards | 104 - 130 |  | 
| Orlando Magic | 111 - 96 |  | 
| San Antonio Spurs | 122 - 115 |  | 
| Los Angeles Clippers | 93 - 110 |  | 
Jornada 135 18 Mar.
Jornada 136 19 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 112 - 92 |  | 
| Washington Wizards | 114 - 137 |  | 
| Brooklyn Nets | 91 - 104 |  | 
| San Antonio Spurs | 107 - 113 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 112 - 115 |  | 
Jornada 137 20 Mar.
Jornada 138 21 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Orlando Magic | 121 - 106 |  | 
| Washington Wizards | 109 - 102 |  | 
| Houston Rockets | 127 - 117 |  | 
| Milwaukee Bucks | 115 - 108 |  | 
| Dallas Mavericks | 113 - 97 |  | 
| Denver Nuggets | 113 - 100 |  | 
| Phoenix Suns | 128 - 115 |  | 
Jornada 139 22 Mar.
Jornada 140 23 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 105 - 93 |  | 
| Orlando Magic | 107 - 109 |  | 
| Atlanta Hawks | 132 - 91 |  | 
| Chicago Bulls | 113 - 124 |  | 
| Washington Wizards | 112 - 109 |  | 
| San Antonio Spurs | 106 - 131 |  | 
| Houston Rockets | 147 - 119 |  | 
| Portland Trail Blazers | 111 - 114 |  | 
Jornada 141 24 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 101 - 114 |  | 
| Los Angeles Clippers | 107 - 121 |  | 
| Miami Heat | 121 - 84 |  | 
| Milwaukee Bucks | 118 - 93 |  | 
| Minnesota Timberwolves | 114 - 110 |  | 
| Los Angeles Lakers | 150 - 145 |  | 
Jornada 142 25 Mar.
Jornada 143 26 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Miami Heat | 92 - 113 |  | 
| Milwaukee Bucks | 124 - 128 |  | 
| New Orleans Pelicans | 112 - 119 |  | 
| Sacramento Kings | 96 - 132 |  | 
Jornada 144 27 Mar.
Jornada 145 28 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 123 - 122 |  | 
| New Orleans Pelicans | 107 - 100 |  | 
Jornada 146 29 Mar.
Jornada 147 30 Mar.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | 92 - 104 |  | 
| Orlando Magic | 118 - 88 |  | 
| Atlanta Hawks | 113 - 122 |  | 
Jornada 148 31 Mar.
Jornada 149 01 Abr.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 104 - 118 |  | 
| Orlando Magic | 104 - 103 |  | 
| Indiana Pacers | 133 - 111 |  | 
| Detroit Pistons | 108 - 110 |  | 
| New Orleans Pelicans | 111 - 124 |  | 
| Chicago Bulls | 101 - 113 |  | 
Jornada 150 02 Abr.
Jornada 151 03 Abr.
Jornada 152 04 Abr.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York Knicks | 120 - 109 |  | 
| Miami Heat | 105 - 109 |  | 
| Dallas Mavericks | 109 - 95 |  | 
| Houston Rockets | 110 - 133 |  | 
| Los Angeles Clippers | 102 - 100 |  | 
Jornada 153 05 Abr.
Jornada 154 06 Abr.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 116 - 97 |  | 
| Brooklyn Nets | 113 - 103 |  | 
| Memphis Grizzlies | 96 - 116 |  | 
| Denver Nuggets | 142 - 110 |  | 
Jornada 155 07 Abr.
Jornada 156 09 Abr.
Jornada 157 10 Abr.
Jornada 158 11 Abr.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 105 - 127 |  | 
| Boston Celtics | 109 - 118 |  | 
| Utah Jazz | 124 - 121 |  | 
| Portland Trail Blazers | 92 - 100 |  | 
| Sacramento Kings | 123 - 135 |  |