Clasificacion Mundial Europa
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|---|
1 Suiza | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 Kosovo | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 Azerbaiyán | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 Irlanda | 2 | 2 | 0 | 2 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|---|
1 Luxemburgo | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 Noruega | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 Rumanía | 1 | 1 | 0 | 1 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 Austria | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 Albania | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9