Amistoso - Jornada 90
55Finalizado
Actualizado a las
| Tiros | Rebotes | Faltas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jugador |
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. |
| 41 Juan Hernangómez | 24:14 | 12 | 4/6 | 1/3 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 20 |
| 14 Willy Hernangómez | 23:18 | 26 | 8/10 | 9/15 | 0/1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 32 |
| 33 Javier Beirán | 22:34 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18 Pierre Oriola | 15:01 | 2 | 0/3 | 1/6 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 1 Quino Colom | 11:21 | 7 | 4/4 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 23 Sergio Llull | 25:38 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 Pau Ribas | 21:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 10 Víctor Claver | 20:46 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 Xavi Rabaseda | 18:55 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 9 Ricky Rubio | 14:53 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 5 Rudy Fernández | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Marc Gasol | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | Rebotes | Faltas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jugador |
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. |
| 3 | 25:57 | 7 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | 22:43 | 9 | 3/3 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| 6 | 20:27 | 12 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 30 | 19:57 | 8 | 0/0 | 1/4 | 2/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 19:18 | 5 | 0/2 | 1/1 | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | 26:51 | 11 | 1/3 | 2/2 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 8 | 19:55 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 41 | 17:46 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | 15:09 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 31 | 11:34 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 11:25 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiros a canasta
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9