Las marcas de autos con más ventas de enero a mayo de 2024
Incrementos superiores al 12% en la venta de vehículos ligeros en mayo y su acumulado 2024.
Una vez más, el mercado de autos nuevos en México ha experimentado un crecimiento notable durante los primeros cinco meses de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), de enero a mayo se reveló un aumento significativo en las ventas a nivel nacional.
En mayo de 2024, en México se comercializaron un total de 119,985 autos nuevos, lo que representa un incremento del 12.3% en comparación con el mismo mes del año anterior.
De hecho, este volumen de ventas registrado, se trata del segundo mejor mes en lo que va del año, quedando por debajo.
Por su parte, durante el periodo acumulado de enero a mayo de 2024, las ventas de vehículos ligeros nuevos alcanzaron la cifra de 585,721 unidades. Este resultado indica un crecimiento del 12.7% en comparación con los primeros cinco meses de 2023.
Como es costumbre, Nissan se posiciona como líder en ventas, seguida de cerca por General Motors y Volkswagen, que en conjunto acaparan más del 40% de las ventas totales.
Las marcas que más autos venden en México
Esta la participación de mercado de los 10 grupos de marcas de autos con más ventas de enero a mayo de 2024:
Los números de los grupos de marcas de autos
Así las cifras de ventas de todos los grupos de marcas de autos de presentes en el mercado mexicano en los primeros cinco meses de 2024:
Grupo de Marcas | Enero-Mayo 2024 | Enero-Mayo 2023 | Dif % 24/23 |
---|---|---|---|
Acura | 417 | 526 | -20.70% |
BMW Group | 7,081 | 6,188 | 14.40% |
Chirey | 11,683 | 15,132 | -22.80% |
Ford | 20,957 | 16,481 | 27.20% |
General Motors | 83,020 | 67,461 | 23.10% |
Great Wall Motor | 5,245 | - | N.C. |
Honda | 17,318 | 12,598 | 37.50% |
Hyundai | 20,426 | 18,134 | 12.60% |
Infiniti | 513 | 422 | 21.60% |
Isuzu | 895 | 625 | 43.20% |
JAC | 9,741 | 8,222 | 18.50% |
Jaguar | 48 | 37 | 29.70% |
KIA | 42,062 | 38,560 | 9.10% |
Land Rover | 693 | 632 | 9.70% |
Lexus | 1,068 | 1,066 | 0.20% |
Lincoln | 737 | 581 | 26.90% |
Mazda | 35,327 | 28,986 | 21.90% |
Mercedes-Benz | 5,061 | 5,956 | -15.00% |
MB Motor | 3,853 | 5,002 | -23.00% |
Mitsubishi | 1,630 | 1,554 | 4.90% |
Motornation | 805 | 675 | 19.30% |
Nissan | 20,825 | 20,045 | 3.90% |
Renault | 1,519 | 4,101 | -63.00% |
Stellantis | 7,404 | 6,997 | 5.80% |
Subaru | 235 | 104 | 126.00% |
Suzuki | 3,593 | 2,946 | 22.00% |
Toyota | 9,916 | 8,334 | 19.00% |
Volkswagen | 14,048 | 11,592 | 21.20% |
Volvo | 2,239 | 2,014 | 11.20% |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.