Nacho: el todoterreno se hace imprescindible para Zidane
El defensa, teórico suplente, ya es el segundo jugador del Real Madrid con más minutos esta temporada. Apunta a titular contra el Deportivo.
Nacho es el suplente más titular de Zidane. Casi se podría que el canterano es titularísimo. No obstante, tras el partido contra el Leganés, el zaguero ya es el segundo jugador del Real Madrid que más minutos ha jugado esta temporada, tras rebasar a Kroos. Cubriendo bajas en defensa y acompañando al plan B, Nacho lleva disputados 2.077 minutos en todas las competiciones. Solo Casemiro le supera. El mediocentro brasileño suma 2.143 minutos. Y el domingo, el canterano apunta de nuevo apunta al once junto a Varane dadas las bajas de Sergio Ramos y la presumible de Vallejo para el partido de Liga contra el Deportivo. En el campeonato doméstico es el octavo jugador blanco en minutos, curiosamente por detrás de Ramos y por delante de Varane, los 'propietarios' de los dos puestos de central.
El Roma ha llamado a la puerta de Nacho las últimas dos temporadas. La última respuesta que recibió el club italiano este verano, ya con Monchi en la dirección deportiva, fue rotunda: Nacho no se vende. El canterano había terminado la pasada campaña con 3.197 minutos en sus botas: el úndecimo jugador más utilizado de la plantilla que levantó Liga y Champions. Las lesiones en el eje de la zaga y las dudas con Coentrao y, en menor medida, Danilo en los flancos le fue dando más y más minutos.
PJ | Min. | PT | PC | Goles | TA | Rank. | |
Liga | 15 | 1.102 | 11 | 11 | 1 | 5 | 8º |
Champions | 5 | 450 | 5 | 5 | 1 | 2º | |
Copa | 5 | 435 | 4 | 4 | 3º | ||
Mundial Clubes | 1 | 90 | 1 | 1 | |||
TOTAL | 26 | 2.077 | 21 | 21 | 2 | 5 | 2º |
No jugó ningún minuto ni en la Supercopa de Europa ni en la de España.
Fuente: Transfermarkt.
Este año el reto se presentaba aún mayor. El Madrid reforzó los laterales con Theo y la subida de Achraf desde el Castilla. Las puertas de los costados se le cerraban. En la parte axial de la retaguardia, la salida de Pepe le daba la oportunidad de pelear con el recién llegado Vallejo por el puesto de primer escolta de Ramos y Varane. Finalmente, las diversas contigencias en defensa le han permitido gozar de minutos en todas las posiciones defensivas. Esos minutos y su polivalencia son las llaves que pueden abrirle la puerta al Mundial de Rusia. Ya es un habitual en las convocatorias de España con Lopetegui.
Copa | Liga | Champions | Todas comp. | ||||||||||
Theo | 450 | Casemiro | 1.292 | Cristiano | 540 | Casemiro | 2.143 | ||||||
Mayoral | 437 | Kroos | 1.275 | Nacho | 450 | Nacho | 2.077 | ||||||
Nacho | 435 | Cristiano | 1.246 | Ramos | 450 | Kroos | 2.018 | ||||||
M. Llorente | 433 | Marcelo | 1.218 | Casemiro | 450 | Cristiano | 1.997 | ||||||
Ceballos | 411 | Isco | 1.140 | Modric | 441 | Marcelo | 1.996 | ||||||
Casilla | 360 | Modric | 1.139 | Kroos | 393 | Modric | 1.963 | ||||||
Lucas V. | 360 | Ramos | 1.121 | Isco | 379 | Ramos | 1.931 | ||||||
Asensio | 328 | Nacho | 1.102 | Keylor | 360 | Keylor | 1.890 | ||||||
Kovacic | 290 | Varane | 1.035 | Marcelo | 328 | Isco | 1.884 | ||||||
Vallejo | 284 | Keylor | 990 | Varane | 308 | Varane | 1.883 | ||||||
Carvajal | 225 | Carvajal | 963 | Carvajal | 270 | Carvajal | 1.818 | ||||||
Achraf | 220 | Asensio | 910 | Benzema | 214 | Asensio | 1.559 | ||||||
Tejero | 180 | Benzema | 883 | Lucas V. | 187 | Benzema | 1.488 | ||||||
Keylor | 90 | Casilla | 630 | Asensio | 186 | Lucas V. | 1.287 | ||||||
Varane | 90 | Lucas V. | 586 | Casilla | 180 | Casilla | 1.170 | ||||||
Bale | 89 | Bale | 567 | Achraf | 180 | Bale | 999 | ||||||
Óscar Rguez. | 75 | Achraf | 426 | Bale | 168 | Achraf | 916 | ||||||
Franchu | 71 | Theo | 297 | Mayoral | 140 | Theo | 893 | ||||||
Isco | 60 | Vallejo | 270 | Theo | 131 | Kovacic | 726 | ||||||
Modric | 23 | M. Llorente | 237 | Kovacic | 83 | Mayoral | 694 | ||||||
Quezada | 15 | Ceballos | 186 | Ceballos | 81 | M. Llorente | 691 | ||||||
Casemiro | 13 | Kovacic | 155 | M. Llorente | 21 | Ceballos | 688 | ||||||
Seoane | 9 | Mayoral | 117 | Vallejo | 0 | Vallejo | 554 | ||||||
Ramos | 0 | Tejero | 180 | ||||||||||
Marcelo | 0 | Óscar Rguez. | 75 | ||||||||||
Kroos | 0 | Franchu | 71 | ||||||||||
Cristiano | 0 | Quezada | 15 | ||||||||||
Benzema | 0 | Seoane | 9 | ||||||||||
Fuente: Transfermarkt.
Content not defined
Clasificación | PTS | PG | PE | PP |
---|
Próximos partidos |
---|