El Madrid firma su peor inicio en el Bernabéu desde 1998
Hay que retroceder 19 años para encontrar solo tres triunfos blancos en siete partidos en el estadio blanco. Los 11 goles, también récord negativo.
El Real Madrid está firmando su peor inicio de temporada del siglo XXI en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco no había pinchado en cuatro de sus primeros siete encuentros oficiales en su estadio desde el cambio de centuria. Hay que remontarse a la temporada 1998-1999 para encontrar una racha tan desfavorable como local.
Con el 1-1 frente al Tottenham, el Real Madrid suma tres victorias, otros tantos empates y una derrota en sus primeros siete compromisos oficiales (cuatro de Liga, dos de Champions y la Supercopa de España) en el Bernabéu. En 1998 eran tres triunfos, dos empates y dos derrotas (en cinco partidos de Liga y dos de Champions) los que conformaban el balance del equipo entonces entrenado por el holandés Guus Hiddink.
El período coincide anecdóticamente con la anterior victoria en el Bernabéu del Betis, el único verdugo del Real Madrid hasta el momento en la presente temporada.
En cuanto a derrotas, hubo otra campaña en estas veinte temporadas en las que el Madrid perdió dos de sus primeros siete partidos ante su afición. Sucedió en 2005, contra el Celta y el Valencia, pero en aquella ocasión los otros cinco encuentros se saldaron con triunfo blanco.
Sequía goleadora
Otro dato que evidencia el mal inicio del Real Madrid en el Bernabéu son sus registros goleadores. La afición del Bernabéu solo ha festejado 11 goles de su equipo. En estas últimas 20 temporadas, solo otras dos veces el Madrid había anotado menos de 17 goles en esos primeros siete partidos: en la 2006-2007 con Capello (12) y en la 2004-2005 con Camacho y García Remón (11).
Competiciones | |||||||||||||||||||
G | E | P | GF | GC | Liga | UCL | SE1 | Entrenador | |||||||||||
17-18 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | Zidane | ||||||||||
16-17 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 5 | 2 | Zidane | |||||||||||
15-16 | 6 | 1 | 0 | 17 | 1 | 5 | 2 | Benítez | |||||||||||
14-15 | 5 | 1 | 1 | 22 | 6 | 5 | 1 | 1 | Ancelotti | ||||||||||
13-14 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 5 | 2 | Ancelotti | |||||||||||
12-13 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | Mourinho | ||||||||||
11-12 | 6 | 1 | 0 | 26 | 7 | 4 | 2 | 1 | Mourinho | ||||||||||
10-11 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | 2 | Mourinho | |||||||||||
09-10 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 5 | 2 | Pellegrini | |||||||||||
08-09 | 5 | 1 | 1 | 22 | 12 | 4 | 2 | 1 | Schuster | ||||||||||
07-08 | 6 | 0 | 1 | 18 | 10 | 4 | 2 | 1 | Schuster | ||||||||||
06-07 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | Capello | |||||||||||
05-06 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | Luxemburgo | |||||||||||
04-05 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | Camacho/Gª Remón | |||||||||||
03-04 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | Queiroz | ||||||||||
02-03 | 4 | 2 | 1 | 20 | 7 | 4 | 3 | Del Bosque | |||||||||||
01-02 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 | Del Bosque | ||||||||||
00-01 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 4 | 3 | Del Bosque | |||||||||||
99-00 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | 4 | 3 | Toshack | |||||||||||
98-99 | 3 | 2 | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | Hiddink | |||||||||||
1Supercopa de España.
Content not defined
Clasificación | PTS | PG | PE | PP |
---|
Próximos partidos |
---|