Mexico Clausura

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Tigres Tigres México 10846Pases totales 471.57Por partido
2 Escudo/Bandera Guadalajara Guadalajara México 9072 394.43
3 Escudo/Bandera Cruz Azul Cruz Azul México 7353 432.53
4 Escudo/Bandera Toluca Toluca México 7331 349.10
5 Escudo/Bandera Tijuana Tijuana México 7129 339.48
6 Escudo/Bandera Monarcas Monarcas México 7123 374.89
7 Escudo/Bandera Monterrey Monterrey México 7012 369.05
8 Escudo/Bandera Jaguares Jaguares México 6803 400.18
9 Escudo/Bandera Pumas Pumas México 6718 395.18
10 Escudo/Bandera Santos Laguna Santos Laguna México 6704 352.84
11 Escudo/Bandera Atlas Atlas México 6651 350.05
12 Escudo/Bandera Pachuca Pachuca México 6648 391.06
13 Escudo/Bandera América América México 6569 386.41
14 Escudo/Bandera Querétaro Querétaro México 6422 377.76
15 Escudo/Bandera Puebla Puebla México 6286 369.76
16 Escudo/Bandera Necaxa Necaxa México 5816 342.12
17 Escudo/Bandera Veracruz Veracruz México 5503 323.71
18 Escudo/Bandera León F.C León F.C México 5328 313.41
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.